Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/5923
Título : | Análisis territorial y normativo de los asentamientos humanos alrededor de la laguna Quilotoa en la parroquia Zumbahua, cantón Pujilí |
Otros títulos : | Territorial and regulatory analysis of human settlements around the Quilotoa lagoon in the Zumbahua parish, Pujilí canton |
Autor : | Buitrón Cañadas, Viviana Marcela Olalla Madrid, María José |
Palabras clave : | Ordenamiento territorial ambiental Asentamientos humanos rurales Planificación local Áreas protegidas |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica |
Citación : | Olalla Madrid, M. (2022). Análisis territorial y normativo de los asentamientos humanos alrededor de la laguna Quilotoa en la parroquia Zumbahua, cantón Pujilí. [Tesis de Maestría]. Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica. 121 p. |
Resumen : | En torno a la Laguna Verde que se encuentra en la caldera del volcán Quilotoa se asientan diversas comunidades que viven en constante tensión debido a las modificaciones en las formas de vida y a la determinación que el propio espacio geográfico les impone; esto se expresa en el turismo que atrae la belleza paisajística de la laguna. Por ello, el objetivo de este estudio fue caracterizar los asentamientos humanos alrededor de la laguna del Quilotoa en la parroquia Zumbahua con respecto a su estructura espacial y a la normativa de regulación ambiental y territorial. Para esto, la metodología utilizada fue mixta (cualitativa y cuantitativa), con un diseño de campo no experimental de carácter transversal. Se desarrolló un estudio documental de las normativas de regulación territorial y de regulación ambiental respectivas y un estudio de campo basado en encuestas y entrevistas realizadas a una muestra representativa de la población y a informantes clave reconocidos por los habitantes de las comunidades. Los principales resultados obtenidos dan cuenta de la relevancia de las determinantes físicas e históricas en las actividades que hoy estas comunidades realizan para sostener y reproducir sus medios de vida. El turismo se constituye como la actividad con mayor potencial de desarrollo debido al atractivo natural de la zona. Sin embargo, siguen siendo las actividades agropecuarias las principales actividades de la mayoría de los habitantes. A nivel normativo, aún no existen planes adecuados de gestión para el espacio en particular, y no se encuentran estudios que evalúen el impacto de las actividades turísticas en la zona o su capacidad de carga. Por último, a pesar de desarrollar el turismo activamente, se presenta una seria deficiencia en cuanto a infraestructura de servicios e higiene urbana, de modo tal que se deben plantear mejoras en torno a estos factores particulares para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la zona. |
URI : | https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/5923 |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura Mención en Desarrollo Urbanístico y Ordenamiento Territorial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
OLALLA MADRID MARIA JOSE.pdf | 3,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons