Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/5919
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Maigua López, Diana Paola | - |
dc.contributor.author | Egas Navas, Paúl Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-17T16:49:19Z | - |
dc.date.available | 2023-11-17T16:49:19Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Egas Navas , P. (2022). Ciudad humana, repensando la ciudad desde la sostenibilidad del espacio público. Enfocado en el núcleo central de la Ciudad de Ambato-Ecuador. [Tesis de Maestría]. Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica. 109 p. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/5919 | - |
dc.description.abstract | La investigación se relaciona con temas propios de una ciudad intermedia, con interrogantes en su identidad urbana, que trata de seguir una corriente moderna, propiciando con ello, una centralidad mono-funcional, aislada de su entorno, como último vestigio de su historia y patrimonio. Ciertamente un centro caótico y deshumanizado, con una latente degradación como resumen de sus patologías. Precisamente de esta problemática, surge a manera de hipótesis, si estos inconvenientes están sujetos a la escasa sostenibilidad en su planificación?; llevando este supuesto, hacia un análisis fundamentado, al plantearse como objetivo el identificar los factores físicos que inciden en la degradación del núcleo central de la Ciudad de Ambato. De esta manera se apertura la investigación, con una idea central de un urbanismo sostenible, que entiende de una ciudad más humana. Un modelo que intenta recuperar la ciudad para la gente, con una postura favorable hacia su derecho desde el espacio público, como la esencia misma de la ciudad. Abordando esta temática, con una metodología alrededor de indicadores de sostenibilidad urbana, que de manera minuciosa esclarecen la realidad, considerando a su vez, las características físicas de la ciudad existente que atenúen la problemática; enfocados en el análisis de compacidad, proximidad y balance de ocupación, todos ellos, indicadores alrededor de la habitabilidad en el medio urbano, parámetros que devuelven el protagonismo cada vez más extinto del ser humano en la ciudad. Sin lugar a duda, se pudo concluir con lo equívoco de la estructura funcional de un modelo urbano extinto. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Centralidad urbana | es |
dc.subject | Degradación | es |
dc.subject | Urbanismo sostenible | es |
dc.subject | Espacio público | es |
dc.subject | Habitabilidad | es |
dc.title | Ciudad humana, repensando la ciudad desde la sostenibilidad del espacio público. Enfocado en el núcleo central de la Ciudad de Ambato-Ecuador | es |
dc.title.alternative | Human city, rethinking the city from the sustainability of public space. Focused on the central core of the City of Ambato-Ecuador | es |
dc.type | masterThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura Mención en Desarrollo Urbanístico y Ordenamiento Territorial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Egas Navas Paúl Andrés.pdf | 41,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons