Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/5784
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cabrera Gómez, Juan Daniel | - |
dc.contributor.author | Cisneros Gavilánez, Bryan Omar | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-19T21:45:53Z | - |
dc.date.available | 2023-10-19T21:45:53Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Cisneros Gavilánez, B. (2023). Diseño del depósito para la gestión de residuos de la construcción en la ciudad de Pelileo, provincia de Tungurahua. [Tesis de Pregrado]. Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica. 71 p. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/5784 | - |
dc.description.abstract | La gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) en la actualidad y durante toda la historia se ha convertido en un problema, pues los RCD son abandonados sin un tratamiento adecuado, contribuyendo al aumento de la contaminación ambiental. Esto se debe al crecimiento poblacional que ha incidido en el incremento del desarrollo de proyectos habitacionales y/o de infraestructura. Bajo este contexto se planteó como objetivo proponer el proyecto arquitectónico del depósito de residuos de la construcción y demolición en la ciudad de Pelileo para fomentar la economía circular mediante la reutilización del hormigón simple en elementos constructivos para mampostería. La metodología fue descriptiva, de campo, bajo el enfoque inductivo – deductivo, ya que, permitió la recopilación y análisis de la información, así como, la identificación de las necesidades y características que debe tener un depósito de residuos para la ciudad de Pelileo, porque diariamente se tiene de 10 a 15 volquetas con residuos, con aproximadamente 2300 kg. De ahí, que, tanto constructores, arquitectos y personal del municipio consideran importante la existencia de este proyecto, para la mitigación de varios problemas como contaminación auditiva, visual y sobre todo, ambiental. Además, en función de los referentes se consideró como estrategias, la funcionalidad de espacios, pues favorece la comunicación de escenarios; dentro de la materialidad se utilizó el acero y el hormigón; y se optó por la opción de reutilización. La propuesta planteada se caracterizó por el uso del hormigón reciclado, en las paredes consta de una estructura armada, muros verdes y grandes ventanales de vidrio, su construcción es con materiales que pueden ser reutilizado, y, su diseño está definido por tres módulos: administración, áreas comunes y la planta de producción. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Depósito | es |
dc.subject | Gestión de residuos | es |
dc.subject | Residuos construcción y demolición | es |
dc.title | Diseño del depósito para la gestión de residuos de la construcción en la ciudad de Pelileo, provincia de Tungurahua. | es |
dc.title.alternative | Design of the deposit for the management of construction waste in the city of Pelileo, province of Tungurahua. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BRYAN OMAR CISNEROS GAVILANEZ.pdf | 9,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons