Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/5548
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ron Valenzuela, Pablo Elicio | - |
dc.contributor.author | Sevillano Veliz, Juan Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-12T15:45:54Z | - |
dc.date.available | 2023-07-12T15:45:54Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Sevillano Veliz, J. (2023). Diseño del sistema de tratamiento de agua producidas en el lavado de corrales de cerdos, en la granja de producción porcina a pequeña escala para el Rancho San Fernando. [Tesis de Pregrado]. Quito: Universidad Tecnològica Indoamèrica. 80 p. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/5548 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de titulación se determinó que los aspectos e impactos ambientales que se producen en la descarga de aguas residuales sin tratar en la granja San Fernando ubicada en la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas no han sido analizadas y peormente han sido tratadas por lo que son descargadas de manera inadecuada a los terrenos de la finca provocando focos de contaminación y proliferación de roedores; motivo por el cual se propone el diseño de un sistema de tratamiento biológico de aguas residuales del lavado de corrales y la mezcla con orina y estiércol de cerdos; para ello se aplicó la evaluación del impacto ambiental mediante la matriz de Vicente Conesa y se determinó un impacto crítico con una valoración de -76 y dos impactos severos de -68 en el uso de agua y – 54 en la emisión de gases, en base a estos resultados se estableció el diseño del sistema de tratamiento de aguas residuales para un caudal de y la utilización de rejillas, tanque primario, biodigestor en membrana de pvc que genera aproximadamente de gas que podría ser utilizado para calentamiento de corrales o cocina de la granja y las aguas tratadas podrían ser utilizadas en regadíos de la finca. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Quito: Universidad Tecnològica Indoamèrica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Aguas residuales de cerdos | es |
dc.subject | Contaminación | es |
dc.subject | Impactos ambientales | es |
dc.subject | Sistema de tratamiento | es |
dc.title | Diseño del sistema de tratamiento de agua producidas en el lavado de corrales de cerdos, en la granja de producción porcina a pequeña escala para el Rancho San Fernando | es |
dc.title.alternative | Design of the water treatment system produced in the washing of pig pens, in the small-scale pig production farm for Rancho San Fernando | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SEVILLANO VELIZ JUAN CARLOS.pdf | 1,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons