Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/5461
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ponce Tamayo, Jorge | - |
dc.contributor.author | Astudillo Hidalgo, Alexandra Jeanneth | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-23T16:00:01Z | - |
dc.date.available | 2023-06-23T16:00:01Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Astudillo Hidalgo, A. (2023). Reducción del impacto ambiental en edificaciones de viviendas mediante la sustitución de materiales convencionales por alternativos, sector La Y, Quito, 2022. [Tesis de Pregrado]. Quito: Universidad Tecnològica Indoamèrica. 114 p. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/5461 | - |
dc.description.abstract | El presente documento de investigación se analiza el impacto ambiental que causan los materiales convencionales y alternativos desde su proceso de elaboración, hasta su puesta en obra, ya que a nivel mundial estos materiales son los responsables de entre el 30 y 40 % de la emisión de CO2 y del consumo energético, daños que son por causa de la industria de la construcción. El propósito de esta investigación es la comparación de materiales convencionales y materiales alternativos con la implementación de ambos sistemas en un proyecto arquitectónico, buscando así minimizar el impacto ambiental de dicho edificio. Para esto se analizó previamente los efectos contaminantes de diferentes materiales de la industria de la construcción y del impacto que generan en la actualidad. Para comprobar los resultados de la investigación se desarrolla un proyecto arquitectónico en el cual se aplica materiales alternativos y materiales convencionales, para poder realizar una comparación de un mismo proyecto arquitectónico, y de esta manera darnos cuenta el porcentaje de consumo de energía y emisión de Co2 que produce cada uno con diferentes materiales. Los usos de materiales alternativos son de gran importancia para la reducción del impacto ambiental que genera la industria de la construcción, ya que tienen un alto porcentaje de contaminación desde su fabricación hasta la puesta en obra. Para que los materiales alternativos sean factibles es fundamental que las autoridades a cargo mantengan una competencia de precios para ambos materiales ya que de esta manera permitiremos que más personas construyan con materiales que ayuden al mejoramiento del medio ambiente. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Quito: Universidad Tecnològica Indoamèrica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Consumo de Energía | es |
dc.subject | Emisión de CO2 | es |
dc.subject | Impacto ambiental | es |
dc.subject | Materiales Alternativos | es |
dc.subject | Materiales Convencionales | es |
dc.title | Reducción del impacto ambiental en edificaciones de viviendas mediante la sustitución de materiales convencionales por alternativos, sector La Y, Quito, 2022. | es |
dc.title.alternative | Reduction of the environmental impact in residential buildings by replacing conventional materials with alternatives, La Y sector, Quito, 2022. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ASTUDILLO HIDALGO ALEXANDRA JEANNETH.pdf | 46,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons