Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/5193
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sánchez Díaz, Patricio Eduardo | - |
dc.contributor.author | Segovia Sánchez, José Luis | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-30T15:31:37Z | - |
dc.date.available | 2023-05-30T15:31:37Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Segovia Sánchez, J. (2023). Diseño de un plan de manejo de residuos sólidos para el mercado cerrado El Salto del cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi. [Tesis de Pregrado]. Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica. 81 p. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/5193 | - |
dc.description.abstract | El problema en las provincias y cantones del Ecuador, es la falta de políticas claras respecto de la conducción adecuada de los residuos sólidos, plásticos y orgánicos en los mercados del país, lo que implica que, debe crearse manuales de buenas prácticas para el manejo de residuos; así, en el cantón Latacunga se ha llegado a establecer el mal procedimiento en el manejo de los residuos, en particular en el mercado cerrado “El Salto”, donde los desechos son evacuados como basura normal, sin considerar que existe varios residuos perecibles, y otros que llevan muchos años en desintegrarse, lo que produce contaminación ambiental, de la atmósfera, el suelo y las aguas, por lo que, se establece que no se tiene un correcto procedimiento integral de los desechos orgánicos, plásticos y otros, por ello, es indispensable contar con un plan integral de manejo de este tipo de residuos, para disminuir los efectos nocivos señalados, que influye en los aspectos ambientales que desencadenan en la afectación sobre la población. Con el diseño de un plan de manejo de residuos sólidos, se podrá mitigar el problema identificado de los residuos. Con la investigación de campo se pudo sustentar y obtener la información necesaria para corroborar la falta de políticas en el procedimiento de los residuos, los mismos que han permitido obtener los resultados para la creación del plan con instructivos del buen manejo de los residuos, concluyendo que el costo de inversión del proyecto, es factible y será autosustentable en el tiempo, en base a la aplicación del plan y los instructivos, evitando de esa manera la contaminación ambiental, de las aguas y de la tierra con un procedimiento técnico adoptarse; obteniendo como resultado productos reciclados en beneficio de la comunidad. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Residuos sólidos | es |
dc.subject | Reciclaje | es |
dc.subject | Tratamiento | es |
dc.subject | Instalaciones públicas | es |
dc.title | Diseño de un plan de manejo de residuos sólidos para el mercado cerrado El Salto del cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi | es |
dc.title.alternative | Design of a solid waste management plan for the closed market El Salto in the canton of Latacunga, province of Cotopaxi | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SEGOVIA SÁNCHEZ JOSÉ LUIS.pdf | 2,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons