Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/5121
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Márquez Altamirano, Ana Carolina | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Ponce, Susana Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-03T15:06:49Z | - |
dc.date.available | 2023-05-03T15:06:49Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Rodríguez Ponce, S. (2022). Percepciones de la educación virtual en confinamiento. [Tesis de Pregrado]. Quito: Universidad Tecnològica Indoamèrica. 54 p. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/5121 | - |
dc.description.abstract | Debido a la pandemia del Covid-19, las unidades educativas implementaron la educación virtual, por lo cual, se ha generado diferentes percepciones en los que se destacan calidad, aprendizaje, entre otras. Por lo tanto, este estudio tiene como objetivo analizar las percepciones de la educación virtual en confinamiento, con el propósito de describir las dificultades que se han presentado en el manejo de las herramientas tecnológicas durante la educación virtual; además, describir las consecuencias a nivel psicológico que trajo la Educación Virtual; por último, describir las diferencias de la educación virtual con la educación presencial. Dentro del estudio, se utilizó un método cualitativo, con un diseño fenomenológico, donde participaron 6 docentes y 6 padres de familia de una unidad educativa en la ciudad de Quito, por motivos de confidencialidad se reserva la identidad, no obstante, se adoptó un muestreo teórico, para obtener los datos se generó una entrevista, posteriormente se utilizó una técnica de análisis de contenido, como resultados se encontró que los padres de familia y docentes, presentaron problemas con las herramientas tecnológicas, por otra parte, ha ocasionado repercusiones en su salud mental, por lo tanto, esta investigación permite a las futuras generaciones a investigar con mayor profundidad las percepciones. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Quito: Universidad Tecnològica Indoamèrica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Docentes | es |
dc.subject | Educación | es |
dc.subject | Padres | es |
dc.subject | Percepción | es |
dc.subject | Salud mental | es |
dc.title | Percepciones de la educación virtual en confinamiento | es |
dc.title.alternative | Perceptions of virtual education in confinement | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Psicología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RODRIGUEZ PONCE SUSANA ELIZABETH PSICOLOGIA.pdf | 602,21 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License