Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/4875
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Caicedo López, Andrès Vinicio | - |
dc.contributor.author | Monge Chávez, Amy Gabriela | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-27T17:10:53Z | - |
dc.date.available | 2023-03-27T17:10:53Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Monge Chávez, A. (2022). Aporte desde el diseño digital y multimedia a la salud mental de pacientes que atraviesan la crisis del cuarto de vida, con edades comprendidas entre 20 y 30 años, en el Distrito Metropolitano de Quito en tiempos de pandemia. [Tesis de Pregrado]. Quito: Universidad Tecnològica Indoamèrica. 129 p. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/4875 | - |
dc.description.abstract | La salud mental es un tema que ha tomado fuerza en los últimos tiempos y para este proyecto en específico se escogió a la población comprendida entre los 20 y 30 años, pues es una etapa vulnerable en la vida de una persona para experimentar la crisis del cuarto de vida. Se busca brindar algunas herramientas desde el diseño digital y multimedia que ayuden a lidiar con esta crisis en estos tiempos de pandemia. El producto planteado después de una ardua investigación se denomina Balans, es una aplicación informativa e interactiva que busca informar a la población delimitada lo que es la crisis del cuarto de vida, incentivar a las personas que utilicen la herramienta a buscar ayuda profesional y convertir al usuario en un elemento activo al momento de utilizar la aplicación. La creación de la herramienta se llevó a cabo a partir del diseño centrado en el usuario, buscando cubrir las necesidades específicas manifestadas por el público objetivo de este proyecto, obteniendo un producto final que resulte útil y usable para los usuarios. Gracias al diseño centrado en el usuario el producto final tuvo una buena aceptación por parte del público objetivo. Es importante resaltar que esta aplicación no pretende brindar ningún tipo de diagnóstico ni busca reemplazar la terapia psicológica, sino que fue creada como un acercamiento primario al tema de la crisis del cuarto de vida y para ser utilizada como un elemento complementario a la ayuda especializada. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Quito: Universidad Tecnològica Indoamèrica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Diseño de Interfaces | es |
dc.subject | Diseño Interactivo | es |
dc.subject | Experiencia de usuario, | es |
dc.title | Aporte desde el diseño digital y multimedia a la salud mental de pacientes que atraviesan la crisis del cuarto de vida, con edades comprendidas entre 20 y 30 años, en el Distrito Metropolitano de Quito en tiempos de pandemia | es |
dc.title.alternative | Contribution from digital and multimedia design to the mental health of patients who are going through the quarter-life crisis, aged between 20 and 30 years, in the Metropolitan District of Quito in times of pandemic | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Diseño Digital y Multimedia Quito |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONGE CHÁVEZ AMY GABRIELA.pdf | 10 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons