Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/4589
Título : | Análisis comparativo del confort térmico entre la vivienda vernácula y contemporánea en la parroquia San Antonio de Pasa, cantón Ambato, provincia de Tungurahua |
Otros títulos : | Comparative analysis of thermal comfort between vernacular and contemporary housing in the San Antonio de Pasa parish, Ambato canton, Tungurahua province |
Autor : | Fernández Delgado, Luis Manuel Santamaría Ramos, Carlos Daniel |
Palabras clave : | Confort térmico Vivienda vernàcula Materiales Vivienda contemporànea |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica |
Citación : | Santamaría Ramos, C. (2022). Análisis comparativo del confort térmico entre la vivienda vernácula y contemporánea en la parroquia San Antonio de Pasa, cantón Ambato, provincia de Tungurahua. [Tesis de Pregrado]. Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica. 55 p. |
Resumen : | La parroquia San Antonio de Pasa se caracteriza por varios factores, uno de los factores es las bajas temperaturas que se ha evidenciado por estar ubicada en tierras consideradas como páramo andino; otro factor importante son las viviendas que se han mantenido, en su mayoría viviendas de tipología vernácula construidas hace varios años, con el tiempo varias de estas viviendas han sido abandonadas y otras restauradas, puesto que muchas de las personas han optado por nuevas construcciones de tipología contemporánea con materiales industrializados. Teniendo en cuenta estos factores, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo realizar un análisis comparativo del nivel de confort térmico que se genera en el interior de las viviendas, tomando como muestra una vivienda de tipología vernácula y una de tipología contemporánea, donde exista una sola variable que en este caso se ha escogido sea el envolvente (muros). A partir de este análisis comparativo, se identifica en que tipología de vivienda se obtiene un mayor nivel de confort térmico, y como la materialidad del envolvente influye en el nivel de temperatura que se genera en el interior de las viviendas seleccionadas de la parroquia San Antonio de Pasa |
URI : | https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/4589 |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SANTAMARÍA RAMOS CARLOS DANIEL.pdf | 46,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons