Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/4562
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bustán Gaona, Darìo Fernando | - |
dc.contributor.author | Lalama Heredia, Luis Enrique | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-07T17:33:48Z | - |
dc.date.available | 2023-02-07T17:33:48Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Lalama Heredia, L. (2022). El valor de la luz diurna en espacios domésticos de la vivienda rural, caso de estudio de la parroquia de Pilahuín. [Tesis de Pregrado]. Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica. 118 p. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/4562 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo realizar un análisis del estado lumínico al interior de los espacios domésticos de las viviendas tradicionales ubicadas en la periferia de la parroquia Pilahuín en la provincia de Tungurahua, donde se evidenció que la situación actual de la vivienda rural presenta anomalías ante la interacción de la edificación con respecto al ingreso de la luz natural. Al ser viviendas vernáculas con características tradicionales, se propuso estrategias que mantengan el contexto cultural arquitectónico de la zona y que sean factibles de realizar, para así poder alcanzar valores estandarizado propuestos por la normativa ecuatoriana de construcción. La metodología aplicada para esta investigación tuvo un enfoque cualitativo y cuantitativo, el cual ayudó a abarcar todos los temas de interés que estén relacionados con el tema de análisis, además de aplicar factores analíticos por medio de software especializado que ayude a la recolección de datos esenciales y precisos dentro de los diferentes espacios de las edificaciones. Se generó un documento de estudio que presenta interpretaciones gráficas de los diferentes estados lumínicos en las viviendas de análisis, tras la aplicación de las estrategias propuestas se evidenció una alta regulación lumínica dentro de los parámetros establecidos por la NEC al interior de las edificaciones, lo cual solucionó las problemáticas de deslumbramiento y déficit lumínico presentes en las diferentes zonas que conforman las viviendas. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Déficit lumínico | es |
dc.subject | Deslumbramiento | es |
dc.subject | Iluminación natural | es |
dc.subject | Vivienda tradicional | es |
dc.title | El valor de la luz diurna en espacios domésticos de la vivienda rural, caso de estudio de la parroquia de Pilahuín. | es |
dc.title.alternative | The value of daylight in domestic spaces of rural housing, case study of the parish of Pilahuín. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LALAMA HEREDIA LUIS ENRIQUE.pdf | 8,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons