Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/4548
Título : | Geometría urbana y sostenibilidad de la ciudad de Ambato 2022 |
Otros títulos : | Urban geometry and sustainability of the city of Ambato 2022 |
Autor : | Maigua López, Diana Paola González Paredes, Carlos Orlando |
Palabras clave : | Crecimiento urbano Geometría urbana Sostenibilidad Teledetección |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica |
Citación : | González Paredes, C. (2022). Geometría urbana y sostenibilidad de la ciudad de Ambato 2022. [Tesis de Pregrado]. Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica. 60 p. |
Resumen : | El presente trabajo de investigación evidencia la problemática del crecimiento urbano disperso en la Ciudad de Ambato, es así que se determinó el crecimiento urbano sostenible que ha tenido la ciudad en los 30 últimos años a través de la medición de la mancha urbana; Por tal razón este trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar el crecimiento urbano sostenible que ha tenido de la Ciudad de Ambato en los 30 últimos años a través de la medición de la mancha urbana, geometría y movilidad con la herramienta QGIS y el método de teledetección, por ello la metodología que se aplicó en este proyecto de investigación fue un enfoque mixto; cualitativo y cuantitativo; descriptivo, explicativo y exploratorio pues se recopiló datos para definir e identificar las características mediante el uso de imágenes satelitales, shapefiles e información documental que fue proporcionada por el Municipio de Ambato para determinar hacia dónde es la tendencia de crecimiento; por esta razón se sugirió que en la Ciudad de Ambato debería existir ya lineamientos y estrategias sostenibles en donde los espacios públicos estén dotados de equipamientos satisfactorios para la población, por otro lado, se sugirió también una ruta de ciclovías al ver que la ciudad no cuenta con una. Como conclusión se determinó que la ciudad creció de manera exhaustiva en los últimos años, ya que no se consideró desde el comienzo una buena planificación a futuro de la geometría urbana de la ciudad. |
URI : | https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/4548 |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GONZALEZ PAREDES CARLOS ORLANDO.pdf | 17,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons