Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/3967
Título : | Desarrollo de una aplicación móvil para la comercialización de gas licuado de petróleo para la empresa Rapigas del cantón Píllaro. |
Otros títulos : | Development of a mobile application for the commercialization of liquefied petroleum gas for the company Rapigas of the Píllaro canton. |
Autor : | Lara Álvarez, Patricio Gustavo Toapanta Siza, Geomara Estefanía |
Palabras clave : | Ionic Angular Firebase Capacitor Aplicaciones móviles |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica |
Citación : | Toapanta Siza, G. (2022). Desarrollo de una aplicación móvil para la comercialización de gas licuado de petróleo para la empresa Rapigas del cantón Píllaro. [Tesis de Pregrado]. Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica. 98 p. |
Resumen : | El gas licuado de petróleo de uso doméstico es uno de los principales insumos en los hogares ecuatorianos. En la actualidad, la principal forma de repartir este insumo es mediante camionetas repartidoras que recorren los varios de las ciudades y ofrecen los tanques llenos por tanques vacíos, cobrando una comisión extra por la entrega a domicilio. Sin embargo, esto genera una serie de problemas en la distribución del gas y el acceso al mismo, debido a la dependencia de horarios y rutas que tienen estos distribuidores en el cantón Pillaro. Esto genera que se deban crear medidas oportunas para contrarrestar este problema, es así que en base a los beneficios de que presenta la tecnología se plantea que este problema puede ser solucionado con el desarrollo de una aplicación, en el cantón Pillaro, ya que en dicho cantón no cuentan con una aplicación móvil para la comercialización de gas licuado de petróleo. La siguiente propuesta investigativa se centra en el desarrollo de una aplicación móvil para la comercialización de gas licuado de petróleo para la empresa Rapigas del cantón Píllaro. Esta aplicación se centrará en facilitar el acceso y distribución del gas a las personas de este cantón, de manera que se agilite el proceso y se tenga pleno conocimiento de los tiempos de entrega, precios, etc. Esta aplicación se desarrollará a través de las herramientas de desarrollo de Software. |
URI : | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/3967 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Toapanta Siza Geomara Estefanía .pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons