Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/391
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | García, Hernán | - |
dc.contributor.author | Gómez Haro, Nancy Esmeralda | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-23T16:59:14Z | - |
dc.date.available | 2017-08-23T16:59:14Z | - |
dc.date.issued | 2016-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/391 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene por objetivo, diseñar un sistema administrativo y contable aplicado a una microempresa dedicada al corte, confección, de ternos de baño y prendas de playa, que permita formalizar y mejorar cada proceso administrativo y contable. El desarrollo de un sistema administrativo, establece el uso de nuevos procesos, implementación de objetivos, estrategias, funciones, que favorezcan el nivel productivo, la rentabilidad, en base a indicadores de gestión como de razones financieros que sean herramientas que de competitividad y posicionamiento en el mercado. Por otra parte la contabilidad ha ido evolucionado de acuerdo con los avances tecnológicos y en apenas dos décadas se ha pasado de un sistema tradicional de registrar las transacciones y llevar libros físicos que registraban la auxiliar caja, bancos, cuentas por cobrar, inventarios, como los balances en papel, a un sistema automatizado basado en programas o software, como el Fenix, que en base al esquema teórico y de investigación realizada en esta tesis fue exitosamente implementado en la empresa debido a que anteriormente manejaba en forma informal y desordenada su contabilidad. La MicroempresaN+M FASHION, por la naturaleza de sus operaciones, aplicará un sistema de contabilidad basado en el proceso contable el cual será automatizado en un programa o software. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Tecnologica Indoamerica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Objetivo | es |
dc.subject | Implementación | es |
dc.subject | Administración | es |
dc.subject | Control - POA | es |
dc.title | “DISEÑO DE UN SISTEMA CONTABLE PARA LA EMPRESA N+M FASHION DE LA CIUDAD DE OTAVALO AÑO 2015 | es |
dc.title.alternative | Trabajo de investigación para la obtención del título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS NANCY GÓMEZ HARO.pdf | 6,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons