Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/3892
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cáceres Miranda, Lorena Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Quinteros Campaña, David Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-30T21:45:22Z | - |
dc.date.available | 2022-11-30T21:45:22Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Quinteros Campaña, D. (2022). Diseño de un sistema de gestión de calidad para los procesos operativos de la empresa comercial Mini Market San Marcos en la ciudad de Píllaro. [Tesis de Pregrado]. Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica. 176 p. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/3892 | - |
dc.description.abstract | En la presente propuesta metodológica se planteó diseñar un sistema de gestión de calidad en base a la norma ISO 9001:2015, debido a la alta competencia y necesidad de incrementar el nivel de satisfacción del cliente frente a los servicios que ofrece el Mini Market. Se realizó un diagnóstico de la situación actual de la empresa, mediante la aplicación de una lista de chequeo en el que se verificó el nivel de cumplimiento actual respecto a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 con un porcentaje del 13 % de cumplimiento. En base a los requisitos de la norma ISO 9001:2015 se redactó un manual de calidad, procedimientos y registros. Además, se caracterizaron los procesos de compras, almacenamiento y ventas, que debe cumplir Mini Market “San Marcos” entorno al sistema de gestión de calidad, para lo cual la participación y compromiso de los trabajadores es fundamental, y se establecieron indicadores que permitieron la medición de los procesos y por tanto la mejora contínua de estos. Finalmente se estableció un cronograma para la implementación del sistema de gestión de calidad mismo que tiene una duración de un año, en este se evidencian todas las etapas que la empresa deberá recorrer para plasmar el sistema de gestión. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Calidad | es |
dc.subject | Estandarización | es |
dc.subject | Norma ISO | es |
dc.subject | Procedimientos | es |
dc.subject | Procesos operativos | es |
dc.title | Diseño de un sistema de gestión de calidad para los procesos operativos de la empresa comercial Mini Market San Marcos en la ciudad de Píllaro. | es |
dc.title.alternative | Design of a quality management system for the operational processes of the commercial company Mini Market San Marcos in the city of Píllaro. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
QUINTEROS CAMPAÑA DAVID ALEXANDER.pdf | 3,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons