Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/3862
Título : | Diseño del proceso de deshidratación de mora de castilla sometida a tratamiento osmótico en el cantón Tisaleo. |
Otros títulos : | Design of the dehydration process of blackberry subjected to osmotic treatment in Tisaleo canton. |
Autor : | Cáceres Miranda, Lorena Elizabeth Vega Vega, William Mauricio |
Palabras clave : | Deshidratación osmótica Eficiencia Mora de castilla Proceso de deshidratación |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica |
Citación : | Vega Vega, W. (2022). Diseño del proceso de deshidratación de mora de castilla sometida a tratamiento osmótico en el cantón Tisaleo. [Tesis de Pregrado]. Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica. 93 p. |
Resumen : | El presente trabajo tiene como objetivo diseñar el proceso de deshidratación de mora de castilla sometida a tratamiento osmótico en el cantón Tisaleo. Para diagnosticar la situación actual se empleó una metodología con enfoque cuantitativo, de tipo aplicada y descriptiva en la cual se usa como técnica la observación y toma de datos lo que permitió evidenciar que el proceso de deshidratación se lo lleva a cabo de una forma empírica y que el proceso empleado no garantiza la inocuidad del producto final, también se observó que éste es poco eficiente ya que se emplea un promedio de 16horas para poder deshidratar cada una de las muestras empleadas debido a que el equipo empleado es de uso doméstico. Como propuesta de solución se ha diseñado y construido un prototipo de horno deshidratador y se comprobado su funcionamiento a través de pruebas de secado con moras que han sido sometidas a tratamiento osmótico en soluciones de sacarosa, stevia, sucralosa con una concentración de 25°Brixlo cual garantiza la extensión de su tiempo de vida útil, la mejora de las características organolépticas del fruto, y se evidenció la mejora de la eficiencia del proceso en un 55% como resultado se espera que las pérdidas económicas por un proceso poco eficiente se reduzcan para los miembros de las asociaciones del Cantón Tisaleo y de esa manera mejore la calidad de vida del sector al poder ingresar el producto a mercados nuevos. |
URI : | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/3862 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
VEGA VEGA WILLIAM MAURICIONO.pdf | 4,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons