Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/3775
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Varela Aldás, José Luis | - |
dc.contributor.author | Mosquera Reinoso, Hairo Fabián | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-23T17:45:25Z | - |
dc.date.available | 2022-11-23T17:45:25Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Mosquera Reinoso, H. (2022). Automatización de la medición de estrés térmico WBGT para los invernaderos de la empresa productora de flores de verano Alelí Samerh Flowers de la ciudad de Latacunga. [Tesis de Pregrado]. Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica. 87 p. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/3775 | - |
dc.description.abstract | La empresa Samerh Flowers se dedica a la siembra, producción y venta de flor de verano Alelí. Se ha identificado que en el invernadero existen altas temperaturas, poca ventilación y humedad, lo que puede generar estrés térmico. Por ello, se debe analizar esto con periodicidad, con la finalidad de brindarle al trabajador un ambiente óptimo. La medición del índice WBGT permite establecer el nivel de estrés térmico, que normalmente se realiza con equipos comerciales que tienen un valor elevado. En el presente documento se establece el diseño, construcción y validación de un prototipo que tiene similares características. Para esto se han analizado los requerimientos técnicos de este tipo de equipos, componentes y funcionamiento. También se han efectuado pruebas experimentales para comprobar que las mediciones son exitosas y se establece la metodología que se debe usar para su uso. Se realiza el análisis del estrés térmico de una muestra de trabajadores, en base a lo dispuesto en la normativa nacional. Con el desarrollo de este tipo de propuestas se espera que las empresas que no cuentan con recursos económicos elevados puedan evaluar y mejorar las condiciones de trabajo de sus empleados. Así, se demuestra que con una buena sustentación teórica, científica y técnica se pueden generar propuestas de menor coste, con iguales prestaciones a las comerciales. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Carga de trabajo | es |
dc.subject | Confort térmico | es |
dc.subject | Costo energético | es |
dc.subject | Estrés térmico | es |
dc.subject | Índice WBGT | es |
dc.title | Automatización de la medición de estrés térmico WBGT para los invernaderos de la empresa productora de flores de verano Alelí Samerh Flowers de la ciudad de Latacunga | es |
dc.title.alternative | Automation of the WBGT thermal stress measurement for the greenhouses of the company that produces summer flowers Alelí Samerh Flowers in the city of Latacunga | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
HAIRO FABIÁN MOSQUERA REINOSO B21.pdf | 3,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons