Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/376
Título : | Estudio del proceso de fabricación de muebles y su incidencia en los niveles de productividad en el área de aserradero y carpintería del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Baños de Agua Santa (GADBAS). |
Otros títulos : | Trabajo de titulación bajo lamodalidad de Estudio Técnico previo a la obtención del título de Ingeniero |
Autor : | Burgos, Carlos Leonel Guato Pillapa, Germán Israel |
Palabras clave : | Análisis de tiempos Diagramas Estandarización Proceso productivo Productividad |
Fecha de publicación : | mar-2017 |
Editorial : | Universidad Tecnológica Indoamérica |
Resumen : | El presente trabajo de investigación fue realizado en la empresa Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Baños de Agua Santa en la ciudad de Baños, cuyo objetivo principal fue identificar el impacto que tiene los procesos de producción del área de aserradero y carpintería y determinar y su incidencia en los niveles de productividad en la empresa Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Baños de Agua Santa en la ciudad de Baños. La población del estudio fueron los operarios de los procesos productivos, con la finalidad de lograr mayor productividad. Para ello se recolecto datos históricos de la producción de puertas en los últimos seis meses, elaborando una descripción del proceso, diagramas de flujo de procesos, diagramas Causa-Efecto del procesos de fabricación de muebles, evaluación del proceso de fabricación de muebles, mediante diagramas Causa-Efecto. Por lo cual contribuirá a la optimización y mejor utilización de recursos; así poder incrementar la productividad del producto final y cumplir los requerimientos óptimos en la producción. Entre las principales conclusiones que se obtuvieron de este trabajo fueron: Se debe plantear una estandarización de procesos, para implantar esta solución se debe tener en cuenta que los equipos son obsoletos, la producción esbaja, se necesitaría tomar en cuenta la capacitación a los operarios |
URI : | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/376 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Guato Pillapa Germán Israel 4.pdf | 3,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons