Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/3755
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Villacis Ormaza, Raul Marcelo | - |
dc.contributor.author | Ortiz Carlosama, Kevin Omar | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-19T21:33:17Z | - |
dc.date.available | 2022-10-19T21:33:17Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Ortiz Carlosama, K. (2022). Diseño de un edificio de vivienda social con aplicación de sistemas de eficiencia hídrica en el sector de Cumbayá, Quito, 2021. [Tesis de Pregrado]. Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica. 121 p. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/3755 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación parte tomando en cuenta la actual escasez de agua a nivel mundial y como agravante el uso desmesurado del mismo en sistemas públicos y privados, por lo que se ve la importancia de implementar medidas para un óptimo aprovechamiento del agua potable. En la presente investigación se pretende implementar un sistema de uso eficiente del agua a través de la reducción del consumo y la desconexión del edificio de las fuentes potables, con lo cual se busca ser regenerativo con el medio ambiente, lo que se puede lograr mediante métodos como la instalación de aparatos sanitarios más eficientes para reducir el gasto de consumo de agua y optar por fuentes alternativas de obtención de agua con tratamiento, como la captación de aguas pluviales, y usar el agua tratada para suplir las necesidades del proyecto como para devolverla a su entorno teniendo así cero impacto en el ambiente. El proyecto está desarrollado en la Ciudad de Cumbayá – Ecuador, corresponde a un edificio de uso residencial mixto, en el cual se implementa un sistema de aprovechamiento de aguas grises captadas de lavamanos y duchas con su respectiva conducción hacia su almacenamiento, a través, de los bajantes del edificio, el correspondiente proceso de tratamiento mediante una estructura multi cámaras ubicada en el subsuelo, y la finalmente la redistribución a través de tuberías de abastecimiento de aguas grises hacia cada uno de los aparatos sanitarios a dotar de agua tratada los cuáles son inodoros y urinarios. Finalmente, la investigación presentada realiza una evaluación de eficiencia hídrica en el edificio a través de la optimización del consumo de agua basándose en las especificaciones Edge y Living Building Challenge. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Consumo de agua | es |
dc.subject | Agua gris | es |
dc.subject | Reutilización | es |
dc.subject | Eficiencia hídrica | es |
dc.title | Diseño de un edificio de vivienda social con aplicación de sistemas de eficiencia hídrica en el sector de Cumbayá, Quito, 2021. | es |
dc.title.alternative | Design of a social housing building with the application of water efficiency systems in the Cumbayá sector, Quito, 2021. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ORTIZ CARLOSAMA KEVIN OMAR -1.pdf | 72,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons