Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/3733
Título : | Diseño de vivienda eco-eficiente en el sector de Cumbayá, Quito 2021. |
Otros títulos : | Eco-efficient housing design in the Cumbayá sector, Quito 2021. |
Autor : | Alvarado Grugiel, Sebastian Alexander Gómez Meza, María Cristina |
Palabras clave : | Crecimiento urbano Consumo energético Vivienda |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica |
Citación : | Gómez Meza , M. (2022). Diseño de vivienda eco-eficiente en el sector de Cumbayá, Quito 2021. [Tesis de Pregrado]. Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica. 108 p. |
Resumen : | Las áreas urbanas han ido aumentando en comparación a las áreas rurales a nivel mundial, el crecimiento urbano genera un impacto directo sobre cómo se sobrellevará el desarrollo de las ciudades, aún más el desarrollo sostenible, pues este supone no solo el aspecto ambiental, también el económico y el social. Este crecimiento sustancial causará de igual modo el aumento en la demanda de recursos provocados por el desarrollo de actividades cotidianas. Es así, que el nivel de consumo energético en las viviendas ecuatorianas es alto, la vivienda es la edificación en el que las personas pasan gran parte de sus vidas, por lo que se vuelve necesario la utilización de energías alternativas basados en un diseño de vivienda pasivo, que mediante el diseño mismo ofrezca calidad y confort en sus ambientes interiores y exteriores. |
URI : | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/3733 |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GÓMEZ MEZA MARÍA CRISTINA.pdf | 22,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons