Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/369
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Muzo Villacís, Pedro Segundo | - |
dc.contributor.author | Yancha Cáceres, Fabián Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-22T15:28:08Z | - |
dc.date.available | 2017-08-22T15:28:08Z | - |
dc.date.issued | 2017-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/369 | - |
dc.description.abstract | En el presente proyecto el objetivo principal consiste en realizar el estudio del mantenimiento preventivo para conocer la disponibilidad actual de los equipos de Planta de Tratamiento de Agua Potable “Casigana”. Dicha planta cuenta con dos Estaciones de Bombeo a los que se les denomina: Estación de Bombeo para el Consumo Interno de la Planta; y Estación de Bombeo para la Comunidad Nuevo Amanecer, las cuales están conformadas de dos bombas. En cada estación las bombas funcionan de una forma rotativa puesto que la empresa debe suministrar agua potable las 24 horas todos los días del año. Se utilizó el método de Análisis Modal de Efectos y Fallos (AMFE), para conocer las distintas fallas con sus respectivas causas y efectos; con el cual se conoció que el índice de prioridad de riesgos es alto. También en esta investigación se utilizó la Herramienta de Efectividad Global (OEE) de los equipos, encontrando que la disponibilidad, el rendimiento y la calidad de ellos están dentro de los valores aceptables, según la clasificación del OEE al proceso se lo considera como bueno. Para poder lograr obtener estos resultados se realizaron los registros de fallas porque la empresa no constaba con este tipo de registros, este estudio fue realizado en el período Enero Diciembre del año 2016. Al culminar esta investigación se ha podido demostrar que la empresa es competitiva en el mercado. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | AMFE | es |
dc.subject | Disponibilidad | es |
dc.subject | Estación de Bombeo | es |
dc.subject | Estación de Bombeo | es |
dc.subject | OEE | es |
dc.subject | Mantenimiento | es |
dc.title | Estudio del mantenimiento preventivo y su incidencia en la disponibilidad de los equipos de Planta Casigana de la empresa pública EMAPA Ambato | es |
dc.title.alternative | Trabajo de titulación bajo la modalidad Estudio Técnico. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fabián Alejandro Yancha Cáceres.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons