Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/3660
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marín Armijos, Diego Stalin | - |
dc.contributor.author | Chamba Carrillo, Adolfo Gilberto | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-15T13:41:47Z | - |
dc.date.available | 2022-07-15T13:41:47Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Chamba Carrillo, A. (2021). Efectos de la intervención del bosque en la diferenciación fenotípica de dichotomius problematicus (coleoptera: scarabaeidae) en el Parque Nacional Podocarpus para categorizar su estado de conservación. Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica. 66 p. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/3660 | - |
dc.description.abstract | Las perturbaciones antropogénicas han ejercido una fuerte presión sobre los ecosistemas, dando como resultado la pérdida o desplazamiento de las especies. Los escarabajos coprófagos, son utilizados como indicadores de cambios ambientales, estos responden a estos cambios de diferentes maneras. El estudio se centra en determinar si existe un efecto en los rasgos morfológicos de Dichotomius problematicus (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae) entre los individuos presentes en ecosistemas con diferente grado de perturbación, el estudio se realizó en un bosque conservado Parque Nacional Podocarpus y un pastizal en la zona de amortiguamiento sector Timbra. Se analizaron un total de 269 individuos los cuales fueron medidos para determinar los rasgos morfológicos y se evaluó si existieron cambios en el dimorfismo sexual. Los resultados mostraron que existen diferencias fenotípicas significativas en relación al tipo de bosque, dando como resultado que morfológicamente los individuos presentes en pastizales sean de mayor tamaño en relación a los individuos presentes en los bosques. En el caso del dimorfismo sexual no se encontró muchos rasgos morfológicos diferentes. Estos cambios morfológicos podrían demostrar una alta plasticidad fenotípica ante las presiones ambientales y antropogénicas de D. problematicus, dando como resultado una adaptación a las zonas alteradas, con lo cual pueden aprovechar de mejor manera los recursos presentes. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Biodiversidad | es |
dc.subject | Fenotipos | es |
dc.subject | Rasgos morfológicos | es |
dc.subject | Plasticidad fenotípica | es |
dc.title | Efectos de la intervención del bosque en la diferenciación fenotípica de dichotomius problematicus (coleoptera: scarabaeidae) en el Parque Nacional Podocarpus para categorizar su estado de conservación | es |
dc.title.alternative | Effects of forest intervention on the phenotypic differentiation of dichotomius problematicus (coleoptera: scarabaeidae) in Podocarpus National Park to categorize its conservation status | es |
dc.type | masterThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Maestria en Biodiversidad y Cambio Climático |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CHAMBA CARRILLO ADOLFO GILBERTO.pdf | Acceso Abierto | 1,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons