Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/2654
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tobes Sesma, Ibon | - |
dc.contributor.author | Flores Tacle, Juan José | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-20T01:01:12Z | - |
dc.date.available | 2022-02-20T01:01:12Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Flores Tacle, J. (2021). Propuesta metodológica para la evaluación de los servicios ecosistémicos del bosque protector Cashca Totoras (Provincia de Bolívar), para diseñar estrategias de aprovechamiento comunitario sostenible. [Tesis de Maestría]. Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica. 94 p. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/2654 | - |
dc.description.abstract | Los servicios ecosistémicos son indispensables para el desarrollo y abastecimiento de las comunidades. Sin embargo, el ser humano ha transformado los ecosistemas alterando sus recursos naturales. El propósito de esta investigación es elaborar una propuesta metodológica que sirva de guía para la evaluación de los servicios ecosistémicos del bosque protector Cashca Totoras (provincia de Bolívar, Ecuador) para diseñar estrategias de aprovechamiento comunitario sostenible. Se realizó la búsqueda bibliográfica en Google Acholar, Science Direct, Scielo, y Dialnet con las cuales se establecieron las bases para el diseño de la propuesta, en la que se sugieren varias técnicas y herramientas específicas. Para el procesamiento de los datos recolectados a través del método cuantitativo mediante encuestas(fichas) se propondrá el uso de un software estadístico, cuyos porcentajes se presenten en tablas y gráficos mejorando la comprensión del lector. También una tabla de atributos empleando un software de información geográfica adaptada a las necesidades del ejecutor para realizar la zonificación de los servicios ecosistémicos. La ejecución del mapa parlante se propondrá a través del método cualitativo, basado en trabajos previos obtenidos de la revisión bibliográfica, permitiendo una sistematización de datos que guíen al ejecutor de la metodología. El proceso de investigación deberá empezar desde la elaboración de un diagnóstico por parte del ejecutor, identificando las zonas claves dentro del bosque y los servicios ecosistémicos que ofrecen. Posteriormente se deberá evaluar el estado ecológico de estas zonas que servirá como guía para diseñar las estrategias de aprovechamiento sostenible que garanticen el uso y conservación de los servicios ecosistémicos. Pueden clasificarse mediante las formas de uso, disfrute y aprovechamiento de los ecosistemas, que de acuerdo al caso se podrá promover acciones de sensibilización y concientización en el caso de identificarse prácticas inadecuadas promover aquellas cuya continuidad de uso resulte beneficioso y apropiado para los recursos. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Gestión Ambiental | es |
dc.subject | Mapa Parlante | es |
dc.subject | Servicios Ecosistémicos | es |
dc.subject | Aprovechamiento Sostenible | es |
dc.title | Propuesta metodológica para la evaluación de los servicios ecosistémicos del bosque protector Cashca Totoras (Provincia de Bolívar), para diseñar estrategias de aprovechamiento comunitario sostenible | es |
dc.title.alternative | Methodological proposal for the evaluation of the ecosystem services of the cashca Totoras protective forest (Province of Bolívar), to design sustainable community use strategies | es |
dc.type | masterThesis | es |
Appears in Collections: | Maestria en Gestión Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FLORES TACLE JUAN JOSE.pdf | Acceso Abierto | 1,28 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License