Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/2517
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Llacas Vicuña, Luis Deliberto | - |
dc.contributor.author | Gómez Ojeda, Cinthya de los Ángeles | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-08T17:48:07Z | - |
dc.date.available | 2022-02-08T17:48:07Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Gómez Ojeda, C. (2021). Análisis de bordes entre las parroquias urbanas para generar una propuesta de intervención urbana, en el cantón Pelileo provincia de Tungurahua, durante el periodo 2019.. [Tesis de Pregrado]. Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica. 153 p. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/2517 | - |
dc.description.abstract | En el presente proyecto de investigación se analizó los bordes: natural y artificial que separa a dos parroquias urbanas de San Pedro de Pelileo, Pelileo La Matriz y Pelileo Grande. El borde natural como consecuencia de un movimiento telúrico y a su vez es un borde artificial debido a que cruza la carretera estatal E30 que conecta con el Oriente. De esta manera las parroquias urbanas se han desarrollado de manera independiente con un desarrollo opuesto es decir el crecimiento de La Matriz fue más progresivo porque es donde se desarrolla la mayor parte de las actividades económicas y sociales, mientras que Pelileo Grande no ha podido desarrollarse de la misma manera. A partir de la problemática se estableció el objetivo principal de la investigación que es la generación de una intervención urbana que promueva el desarrollo de las parroquias urbanas aprovechando los bordes naturales existentes entre ellas. De esta manera se realizó un análisis cuantitativo y cualitativo pertinente por medio de encuestas, fichas de observación y análisis urbanos respectivamente por medio de los cuales se conoció las problemáticas existentes dentro del sector como los conflictos vehiculares y la falta de espacio público para el peatón y ciclistas, ya sean personas locales o turistas, al igual que la percepción de la población involucrada. Por lo mismo la propuesta recogió la información para generar la intervención. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Borde Artificial | es |
dc.subject | Borde Natural | es |
dc.subject | Bordes Urbanos | es |
dc.subject | Conexión Urbana | es |
dc.subject | Intervención Urbana | es |
dc.subject | Parroquias Urbanas | es |
dc.title | Análisis de bordes entre las parroquias urbanas para generar una propuesta de intervención urbana, en el cantón Pelileo provincia de Tungurahua, durante el periodo 2019. | es |
dc.title.alternative | Border analysis between urban parishes to generate a proposal for urban intervention in the canton Pelileo province of Tungurahua, during the period 2019. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GOMEZ OJEDA CINTHYA DE LOS ANGELES.pdf | 30,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons