Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/2507
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Díaz Pérez, Yosmel | - |
dc.contributor.author | Ulloa Batallas, Victor Javier | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-07T21:00:05Z | - |
dc.date.available | 2022-02-07T21:00:05Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Ulloa Batallas, V. (2021). Metodología para el perfeccionamiento de la enseñanza del dibujo asistido por computadora 2D y 3D en la carrera de Arquitectura de la Universidad Tecnológica Indoamérica, Ecuador. [Tesis de Pregrado]. Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica. 101 p. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/2507 | - |
dc.description.abstract | El perfeccionamiento continuo de los procesos de enseñanza aprendizaje en la carrera de arquitectura, es vital para el desarrollo de las competencias de los estudiantes. El objetivo general de la investigación, fue generar el perfeccionamiento de la metodología de enseñanza del dibujo asistido por computadora 2D y 3D, para lograr en los estudiantes el adecuado desarrollo de habilidades y competencias en la representación y comunicación visual del proceso proyectual urbano arquitectónico en la carrera de arquitectura de la Universidad Tecnológica Indoamérica. La metodología empleada posee un enfoque mixto, con un componente cualitativo, aplicando entrevistas a los docentes expertos en el tema; de igual forma un componente cuantitativo, aplicando encuestas a los estudiantes de los distintos niveles de la facultad. La investigación tiene un nivel, explicativo, porque se buscó realizar un análisis multivariado que determine cuál es el estado actual de los proyectos formativos en la carrera y exploratorio, porque se generó un análisis posterior originando conclusiones e información necesaria reflejando la calidad de las materias impartidas. Estos indicadores provenientes de los instrumentos de medición en la investigación, sirvieron como criterios para formular la propuesta, integrando a la nueva programación y metodología, habilidades y competencias a lograr en ambas materias. El resultado de la investigación fue la incorporación de aspectos de mejora en la programación, actividades y metodología de enseñanza para la materia de 2D y 3D de dibujo asistido por computador. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Metodología | es |
dc.subject | Diagnóstico | es |
dc.subject | Indicadores | es |
dc.subject | Habilidades | es |
dc.subject | Criterios | es |
dc.subject | Competencias | es |
dc.title | Metodología para el perfeccionamiento de la enseñanza del dibujo asistido por computadora 2D y 3D en la carrera de Arquitectura de la Universidad Tecnológica Indoamérica, Ecuador | es |
dc.title.alternative | Methodology for the improvement of the teaching of 2D and 3D computer-assisted drawing in the Architecture career of the Technological University Indoamerica, Ecuador | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULLOA BATALLAS VICTOR JAVIER.Documento con firmas.pdf | 3,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons