Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/2503
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jara Garzón, Patricia Alexandra | - |
dc.contributor.author | Rosero Puga, Jonathan Fabricio | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-07T18:22:31Z | - |
dc.date.available | 2022-02-07T18:22:31Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Rosero Puga, J. (2021). Estudio urbano de la accesibilidad universal de los espacios públicos en el centro patrimonial de la ciudad de Latacunga. [Tesis de Pregrado]. Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica. 161 p. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/2503 | - |
dc.description.abstract | El espacio público es importante en los aspectos económicos, políticos y sociales de una comunidad y la accesibilidad universal a los mismos es necesaria para el desarrollo igualitario de las actividades cotidianas de todos los ciudadanos. La presente investigación tiene por objetivo evaluar la accesibilidad de los niveles 1 y 2 del centro histórico de la ciudad de Latacunga a partir de la observación y el uso de herramientas digitales. En el estudio se utiliza la metodología de evaluación de accesibilidad del espacio público desarrollada por Freire et al., (2020) con adaptaciones propias mediante el uso de herramientas SIG, levantando datos del estado del espacio público caminable y con criterios de accesibilidad universal Los resultados obtenidos nos revelan que el centro histórico de la ciudad de Latacunga tiene problemas de accesibilidad; los cruces peatonales se encuentran en mal estado y la mayoría no posee rampas, las aceras cuentan con mejores características de accesibilidad y son pocos los tramos que se los puede calificar de inaccesibles debido a las dificultades de circulación que se presentan. Al interior de los parques y plazas no se identificaron mayores problemas de accesibilidad, sin embargo, el acceso a los equipamientos si presentan problemas debido a los distintos niveles. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Accesibilidad universal | es |
dc.subject | Centro histórico | es |
dc.subject | Espacio público | es |
dc.subject | Peatón | es |
dc.subject | Sistemas GIS | es |
dc.title | Estudio urbano de la accesibilidad universal de los espacios públicos en el centro patrimonial de la ciudad de Latacunga | es |
dc.title.alternative | Urban study of the universal accessibility of public spaces in the heritage center of the city of Latacunga | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rosero Puga Jonathan Fabricio -f.pdf | 16,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons