Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/236
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Salazar Mera, Juan Eduardo | - |
dc.contributor.author | Hidalgo Morales, Kattyta Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-04T17:50:42Z | - |
dc.date.available | 2017-08-04T17:50:42Z | - |
dc.date.issued | 2017-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/236 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación es en relación a “El nivel de educación de las madres y el estado nutricional de los niños de 0 a 3 años que asisten a los Centros de Desarrollo Infantil CIBV de Salasaka. Provincia De Tungurahua. 2016.”, cuyo objetivo se enmarca en Relacionar el nivel de educación de las madres con el estado nutricional de los niños de 0 a 3 años que asisten a los Centros de desarrollo Infantil CIBV de Salasaka. La metodología que se aplicó es una investigación de asociación de variables, descriptiva y exploratoria con enfoque cuali-cuantitativo, la población de estudio corresponde las 212 madres de los niños de CIBV de estudio. Dentro de los principales hallazgos de la presente investigación se tiene que existe un porcentaje significativo de niños con desnutrición y sobrepeso, además que el nivel de educación de las madres que en cuanto a escolaridad que prevaleces es básica lo que incide en el nivel de educación nutricional y alimentario que ellas demuestran, lo que conlleva al problema nutricional que se refleja en esta investigación. De ahí que surge la necesidad de establecer programas de capacitación que disminuyan el impacto de desconocimientos en las madres y por ende contribuya a mejorar el estado nutricional de sus hijos. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | estado nutricional | es |
dc.subject | nivel de conocimientos | es |
dc.subject | Centros de Desarrollo Infantil | es |
dc.subject | IMC | es |
dc.subject | desnutrición | es |
dc.subject | sobrepeso | es |
dc.title | EL NIVEL DE EDUCACIÓN DE LAS MADRES Y EL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS QUE ASISTEN A LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CIBV DE SALASAKA. PROVINCIA DE TUNGURAHUA. 2016 | es |
dc.title.alternative | Trabajo de Investigación Previo a la Obtención del Grado de Magister en Gestión de Proyectos Socio - Productivos | es |
dc.type | masterThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gestión de Proyectos Socioproductivos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo 28 Hidago Morales Kattyta Patricia | 2,43 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons