Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/2282
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ponce Tamayo, Jorge | - |
dc.contributor.author | Sandoval Cabrera, Luis Oswaldo | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-07T19:48:32Z | - |
dc.date.available | 2022-01-07T19:48:32Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Sandoval Cabrera, L. (2021). Evaluación y lineamientos de gestión para amenazas naturales en el sector de La Cocha, Latacunga, 2019. [Tesis de Grado]. Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica. 141 p. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/2282 | - |
dc.description.abstract | La parroquia de Cocha se encuentra situado en el cantón de Latacunga, provincia de Cotopaxi, dicho cantón esta propenso a desarrollar algún tipo de desastres de origen natural, los cuales nos lleva a la necesidad de desarrollar los conocimientos necesarios sobre la vulnerabilidad y riegos que tienen el sector de la Cocha, las misma que sufren limitaciones y capacidades de entendimiento sobre los referentes de la infraestructura las cuales son sensibles a los desastres naturales. Por aquella razón se utilizó la metodología para la gestión de riesgos de desastres por parte de las comunidades de “HYOGO” y por medio de la tecnología usando programas tales como el Arcgis, Qgis, los cuales nos ayudan a crear mapas informáticos cuyos datos son obtenidos por las diferentes instituciones gubernamentales, las mismas que tienen como obligación, de generar políticas adecuadas de prevención ante un desastre presentado en el sector, las cuales cuando se genera algún tipo de evento destructivo genera impactos tanto social y económico. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Arquitectura | es |
dc.subject | Desastres Naturales | es |
dc.subject | La Cocha - Latacunga - Cotopaxi | es |
dc.title | Evaluación y lineamientos de gestión para amenazas naturales en el sector de La Cocha, Latacunga, 2019 | es |
dc.title.alternative | Evaluation and management guidelines for natural hazards in the La Cocha sector, Latacunga, 2019 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SANDOVAL CABRERA LUIS OSWALDO.pdf | Acceso Abierto | 8,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons