Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/2227
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moya Vicuña, Susana Adriana | - |
dc.contributor.author | Carrera Valencia, Daisy Marisol | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-05T19:18:07Z | - |
dc.date.available | 2021-10-05T19:18:07Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Carrera Valencia, D. (2021). Diseño de una vivienda sostenible agro productiva en el Barrio Vista al Valle, Quito, 2021 [Tesis de Grado]. Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica. 283 p. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/2227 | - |
dc.description.abstract | En los últimos años, las problemáticas del cambio climático y el exagerado crecimiento poblacional que se tiene, está forzando a que las personan migren por la ideología de realizar una búsqueda para mejorar la calidad de vida, en la cual esto ejerce un peso en las zonas urbanas porque no se tiene una ciudad planificada para el crecimiento poblacional. Hay que tener en claro que del 2030 al 2050 se va a tener de un 70 al 80% de población urbana que se da por la migración del campo a la ciudad. Una de las soluciones para esto es sobre la sostenibilidad; esta mismo no se enfoca solo en el entorno o cuidar el medio ambiente sino también se enfoca sobre la equidad social para tener una calidad de vida en los habitantes. La ciudad se está utilizando como un metabolismo lineal se trata de consumir y desechar dando como resultado una economía lineal que se lo conoce como gentrificación para ello se necesita en un metabolismo circular en el que nosotros seamos los productores, los consumidores y no que los desechos se conviertan en un nuevo elemento para reutilizarlo. En la Argelia se logra tener una vida en comunidad dando como resultado una sostenibilidad integrar para dar una mejor calidad de vida a las personas sin clasificar el confort y respetando el entorno natural para poder regenerar, para ello está la recolección del agua pluvial como la reutilización de la misma, recolección de la luz solar, realización de los huertos para obtener nuestros propios productos, entre otros. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Arquitectura | es |
dc.subject | Sostenibilidad | es |
dc.subject | Agro productiva | es |
dc.title | Diseño de una vivienda sostenible agro productiva en el Barrio Vista al Valle, Quito, 2021 | es |
dc.title.alternative | Design of a sustainable agro-productive housing in the Vista al Valle neighborhood, Quito, 2021 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CARRERA VALENCIA DAISY MARISOL.pdf | Acceso Abierto | 159,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons