Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/2183
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leyva Guzmán, José Ramón | - |
dc.contributor.author | Mosquera Ordóñez, Cecilia de Carmen | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-02T21:37:39Z | - |
dc.date.available | 2021-08-02T21:37:39Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Mosquera Ordóñez, C. (2021). Diseño de complejo habitativo en el sur de Quito, 2021. [Tesis de Pregrado]. Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica. 100 p. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/2183 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación se enfoca en planificación de un conjunto habitativo al sur de Quito en la parroquia de San Bartolo, el proyecto pretende ser un dinamizador de la zona al mismo tiempo que complemente al hospital del IESS, mediante servicios vinculados a este. Se busca explicar de forma clara, el análisis realizado, las actividades a desarrollarse y los procedimientos que se llevaron a cabo para la culminación del proyecto. Se inicio la investigación desde el punto del déficit habitacional, el cual es uno de los problemas de mayor incidencia en el bajo nivel de vida de la población a escala nacional ya que los planes sociales de vivienda pública e incluso la vivienda privada están marcados por este. Sin embargo, las necesidades de las personas que no tienen un hogar propio radica no solo en los techos protegidos, sino también en la ubicación, la accesibilidad, el acceso a alimentos y medicamentos. La incapacidad de producir una convivencia social digna para esta parte refleja el aumento de la tasa de pobreza y exclusión que afecta a más de 4 millones de habitantes en todo el país. Según las estadísticas, un tercio de los hogares tiene una construcción de vivienda ineficiente, lo que hace de la segregación un problema persistente caracterizado por la desigualdad social y la marginación de los grupos más vulnerables. Este es un problema, que constituye uno de las principales dificultades en la gestión de la política económica, se han propuesto diferentes planes y proyectos de hogares para abordar este tema, primando en la aplicación de los bonos de vivienda sobre las soluciones habitacionales. Sin embargo, en los últimos años se han presentado algunas dificultades que el MIDUVI ha tenido que afrontar en torno a los bonos, ya que esto a generado falta de información, falta de asesoramiento y deficiente asistencia técnica, al igual que la mala calidad de los materiales de construcción que varias empresas constructoras utilizan, ha conllevado a los costes adicionales. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Arquitectura | es |
dc.subject | Déficit habitacional | es |
dc.subject | Desigualdad social | es |
dc.subject | Vivienda | es |
dc.title | Diseño de complejo habitativo en el sur de Quito, 2021 | es |
dc.title.alternative | Design of a housing complex in the south of Quito, 2021 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MOSQUERA ORDOÑEZ CECILIA DEL CARMEN.pdf | Acceso Abierto | 362,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons