Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/2151
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ocaña Raza, Edwin Ramiro | - |
dc.contributor.author | Mosguidt Ramos, Fabián Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-27T22:27:31Z | - |
dc.date.available | 2021-07-27T22:27:31Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Mosguidt Ramos, F. (2020). Estudio de factibilidad para la implementación del sistema contra incendios en la Central Hidroeléctrica Sibimbe de la Compañía Hidalgo e Hidalgo S.A., de la Ciudad de Ventanas durante el periodo 2018. [Tesis de Pregrado]. Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica. 138 p. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/2151 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto se orienta a la ausencia de un sistema contra incendios adecuado para la Central Hidroeléctrica Sibimbe, por lo que se expone el Estudio de Factibilidad para la Implementación del Sistema Contra Incendios, por lo cual se realiza la evaluación de la situación actual del sistema contra incendios existente y la evaluación del riesgo de incendio a la que está expuesta la empresa empleando el método MESERI, que dio como resultado un puntaje de 4 lo que comparando en la tabla de resultado meseri la calificación de riesgo es malo para casa de máquinas debido a la destructibilidad de los elementos eléctricos y electrónicos en un conato y para el patio de maniobras se obtiene un resultado de 5 puntos que en la tabla de calificación el riesgo es bueno, esto es debido a la fabricación robusta del transformador y una propagabilidad media, por lo cual el propósito de este estudio es brindar seguridad al recurso humano y a los bienes materiales, por lo que se evalúa cada área de la central por separado para determinar el tipo de incendio que se pueda generar y mediante la normativa de la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, se selecciona las debidas protecciones como el tipo de extintor, alarmas, sensores, sistemas fijos, sistema de agua pulverizada, y la debida ubicación de los dispositivos para así combatir con eficacia un conato el cual si se originará, este pueda ser controlado a tiempo disminuyendo el daño que podría ocasionar. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Ingeniería Industrial | es |
dc.subject | Alarmas | es |
dc.subject | Hidroeléctricas | es |
dc.title | Estudio de factibilidad para la implementación del sistema contra incendios en la Central Hidroeléctrica Sibimbe de la Compañía Hidalgo e Hidalgo S.A., de la Ciudad de Ventanas durante el periodo 2018. | es |
dc.title.alternative | Feasibility study for the implementation of the fire protection system in the Sibimbe Hydroelectric Power Plant of the Compañía Hidalgo e Hidalgo S.A. of the City of Ventanas during the 2018 period. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MOSGUIDT RAMOS FABIAN ANDRES.pdf | Acceso Abierto | 3,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons