Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/2119
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Acosta Pérez, Paul Bladimir | - |
dc.contributor.author | Núñez Taday, Diego Mauricio | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-26T23:06:52Z | - |
dc.date.available | 2021-07-26T23:06:52Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Núñez Taday, D. (2020). El mobbing y su influencia en el clima organizacional en los colaboradores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Itda. ̈Matriz Ambato ̈. [Tesis de Pregrado]. Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica. 117 p. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/2119 | - |
dc.description.abstract | El mobbing con lleva consecuencias considerables en los colaboradores, por ende, la presente investigación tiene por objetivo determinar la influencia del mismo en el clima organizacional en el personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito OSCUS LTDA. Para lograr dicha meta se tomaron en cuenta dos reactivos psicológicos que ayudarán a medir las dimensiones de las variables planteadas. Por una parte, se encuentra el cuestionario de estrategias de acoso en el trabajo LIPT-60 para medir el mobbing. Además, se utilizó la escala WES ( Work Environment Scale) para evaluar el clima organizacional. Mediante el estudio de dichos instrumentos se consiguió la información necesaria para identificar la prevalencia de las dimensiones de mobbing que presentaron una probabilidad pequeña, acerca del clima organizacional se evidenció que más de un cuarto de trabajadores presentaron dimensiones intermedias. Con la aplicación del chi cuadrado se obtuvo un valor de 27,02, el cual es mayor al 18,307del chi-cuadrado de la tabla, determinando la correlación entre las variables. Sin embargo, pueden presentarse algunos tipos de conflictos no significativos en la organización, que de no ser tratados a tiempo podrá tornarse en soluciones más complejas a largo plazo. Por esta razón, la propuesta busca diseñar talleres de estrategias psicológicas enfocadas a la frontamiento del mobbing. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Psicología | es |
dc.subject | Climas Organizacional | es |
dc.subject | Mobbing | es |
dc.title | El mobbing y su influencia en el clima organizacional en los colaboradores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Itda. ̈Matriz Ambato ̈. | es |
dc.title.alternative | Mobbing and its influence on the Organizational Environment of The Oscus Savings and loan Union Subsidiary Ambato. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NUÑEZ TADAY DIEGO MAURICIO.pdf | Acceso Abierto | 873,03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons