Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/1840
Título : | Fortalecimiento comunitario en el sector de producción y comercialización de té mediante alianzas estratégicas con la empresa Allpakuri del Cantón Archidona Provincia del Napo. |
Otros títulos : | Trabajo de investigación previo a la obtención del título de Magister en Administración de Empresas, Mención Innovación Socioproductiva Sostenible. |
Autor : | Zambrano Cisneros, Luis Alejandro Paz y Miño Ramírez, María Fernanda |
Palabras clave : | Fortalecimiento comunitario Desarrollo económico Organización socioproductiva Alianzas estratégicas |
Fecha de publicación : | 16-nov-2020 |
Editorial : | Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica |
Citación : | Paz y Miño Ramírez, M. (2020). Fortalecimiento comunitario en el sector de producción y comercialización de té mediante alianzas estratégicas con la empresa Allpakuri del Cantón Archidona Provincia del Napo. Trabajo de investigación previo a la obtención del título de Magister en Administración de Empresas, Mención Innovación Socioproductiva Sostenible. Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica. 95 p. |
Resumen : | El desarrollo comunitario del Cantón Archidona es limitado por la falta de liderazgo por parte de las asociaciones, se busca impulsar el fortalecimiento y la creación de asociaciones en la comunidad Santo Domingo del cantón Archidona, provincia de Napo, mediante el desarrollo de la producción y comercialización de guayusa, a través de alianza estratégica entre la comunidad y la empresa Allpakuri; se pretende contrarrestar la problemática que existe en cuanto al bajo rendimiento de producción y comercialización de productos agrícolas, que representa la principal fuente de ingresos económicos para las familias de la comunidad, quienes en vista de que sus ingresos no son lo suficiente para disfrutar de una vida digna, suelen emigrar hacia otros lugares. La metodología empleada se basa en un paradigma cuantitativo y cualitativo nivel descriptivo, de tipo aplicada, cuyo procedimiento para la recolección de datos se divide en dos fases, en la primera se copiló información sobre la situación económica actual de la comunidad Santo Domingo, para lo cual se empleó la técnica del análisis documental, y como segunda fase se utilizó la encuesta como técnica de recolección de datos, para determinar la problemática en la que se encuentra la comunidad. Luego de ordenar, procesar y analizar la información, se evidenció que la economía local se encuentra estancada debido a la falta de incentivo por parte de los dirigentes de la comunidad, la falta de capacitación técnica a los productores y a la falta de asociaciones socioproductiva. La propuesta de esta investigación esta direccionada a orientar a la comunidad en un modelo socioproductivo que sea sustentable y sostenible, que les permita formar asociaciones productivas para impulsar sus producciones agrícolas y a su vez que puedan establecer alianzas estratégicas con otras organizaciones e instituciones para unir esfuerzos en pro del progreso económico de la comunidad, evitando la emigración de los nativos. |
Descripción : | Acceso Abierto |
URI : | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/1840 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración de Empresas Mención Innovación Socioproductiva Sostenible |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PAZ Y MIÑO RAMÍREZ MARIA FERNANDA.pdf | Acceso Abierto | 1,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons