Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/1831
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Salvador, Patricia | - |
dc.contributor.author | Analuiza Nasimba, Alejandra Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-08T15:42:31Z | - |
dc.date.available | 2021-05-08T15:42:31Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-06 | - |
dc.identifier.citation | Analuiza Nasimba, A. (2021). Incorporación y difusión de elementos gráficos en el packing de productos consumibles y su incidencia en el tratamiento de residuos sólidos. Informe presentado como requisito previo a la obtención del título de ingeniera en Diseño Digital y Multimedia. Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica. 76 p. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/1831 | - |
dc.description | Acceso Abierto | es |
dc.description.abstract | El presente proyecto de titulación aborda la problemática de la gestión de los residuos sólidos y las consecuencias como incremento de basura, contaminación de lugares públicos y ecosistemas, degradación medioambiental, entre otros. Desde una perspectiva metodológica, la propuesta analizó varios modelos de gestión y manejo exitosos en Europa y Latinoamérica, tanto desde una perspectiva operativa como desde sus marcos legales. En este contexto, se define como fundamental en varios modelos el uso de sistema de etiquetado como una estrategia informativa que permite la socialización del modelo de gestión de desechos vigente y la educación en este sentido. Por tanto, la presente investigación propone el diseño de un sistema gráfico de etiquetado basado en el modelo alemán y plantea ciertas reformulaciones al marco legal y a las normativas locales existentes. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Envase | es |
dc.subject | Etiqueta | es |
dc.subject | Sistema Gráfico | es |
dc.subject | Residuos Sólidos | es |
dc.subject | Gestión de Residuos Sólidos | es |
dc.title | Incorporación y difusión de elementos gráficos en el packing de productos consumibles y su incidencia en el tratamiento de residuos sólidos. | es |
dc.title.alternative | Informe presentado como requisito previo a la obtención del título de ingeniera en Diseño Digital y Multimedia. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Diseño Digital y Multimedia Quito |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANALUIZA NASIMBA ALEJANDRA ELIZABETH.pdf | Acceso Abierto | 1,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons