Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/1631
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Acosta Pérez, Paúl Bladimir | - |
dc.contributor.author | Carrera Fernández, Danny Michel | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-01T18:54:32Z | - |
dc.date.available | 2020-06-01T18:54:32Z | - |
dc.date.issued | 2020-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/1631 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como fin determinar si la estabilidad emocional influye en el desempeño laboral de los funcionarios del Gad municipal del cantón Salcedo.Para ello se utilizó dos reactivos psicométricos en una población de 60 trabajadores, el cuestionario de personalidad situacional CPS para identificarlos niveles de estabilidad emocional. Para conocer el desempeño laboral se utilizó el Formulario MRL-EVAL-03 de evaluación de desempeño adaptado para la institución pública, cumpliendo con la ley orgánica de servicio público.Se obtuvo como resultado que la mayor parte presenta niveles medios de estabilidad emocional, casi la cuarta parte presenta niveles altos y menos de la décima parte presenta niveles bajos. Además se obtuvo que más de la mitad presentan un desempeño laboral satisfactorio y más de la cuarta parte presentan un desempeño muy bueno en la organización. Se concluye quela estabilidad emocional influye en el desempeño laboral. Con los resultados obtenidos se estructuróuna propuesta para fortalecer la estabilidad emocional con el propósito de mejorar el desempeño de la población investigada. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Desempeño laboral | es |
dc.subject | Estabilidad emocional | es |
dc.subject | Niveles | es |
dc.subject | Resultados | es |
dc.title | LA ESTABILIDAD EMOCIONAL Y SU INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO LABORAL EN LOS FUNCIONARIOS DEL GAD -M SALCEDO | es |
dc.title.alternative | Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Psicólogo General | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
cmd.exe | 295,5 kB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons