Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/1600
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ponce, Jorge | - |
dc.contributor.author | Alvarado Rodríguez, Andrés Vinicio | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-22T16:57:01Z | - |
dc.date.available | 2020-05-22T16:57:01Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/1600 | - |
dc.description.abstract | La parroquia de Calderón representa una importante conurbación del Distrito Metropolitano de Quito (debido a su desarrollo), el cual se vio impulsado por los cambios de uso de suelo que se fueron dando en el hipercentro de la ciudad, los cuales dictaban que la vivienda fuese ocupando un lugar en las periferias. El crecimiento habitacional en las periferias del DMQ implicó la creación de nuevas centralidades, equipamientos y servicios los cuales, debido a la coyuntura latinoamericana de crecimiento urbano difuso, no fueron oportunamente planificados. La consecuencia de no planificar derivo en problemas para el funcionamiento entre la parroquia de Calderón, sus residentes y el Distrito Metropolitano. Uno de los problemas que se han presentado en la parroquia con más latencia hasta la actualidad es el de movilidad y vialidad, el cual no ha podido seguir el ritmo de crecimiento de Calderón y por tanto se ha ido integrando sobre la marcha a diferentes proyectos que se han ido ejecutando, dando como resultado vías improvisadas, problemas de conexión entre la parroquia y el DMQ, congestión, ancho de vereda insuficiente para el tránsito de usuarios entre otros. Debido a las problemáticas ya comentadas el presente trabajo busca diagnosticar, a través de inventarios de diferentes indicadores, que puntos y tramos de circulación vehicular causan inconvenientes dentro del sistema vial de Calderón y una vez diagnosticados proponer un sistema vial que pueda formar parte de una planificación adecuada para la parroquia. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | VIALIDAD | es |
dc.subject | PLANIFICACIÓN | es |
dc.subject | CALDERÓN | es |
dc.subject | DMQ | es |
dc.subject | MOVILIDAD | es |
dc.title | MOVILIDAD URBANA EN QUITO: PROPUESTA DE UN SISTEMA VIAL EN LA PARROQUIA CALDERÓN, 2019 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ALVARADO RODRÍGUEZ ANDRÉS VINICIO.pdf | ALVARADO RODRÍGUEZ ANDRÉS VINICIO | 10,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons