Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/1570
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pérez Pérez, Paulina Del Rocío | - |
dc.contributor.author | Celi Simbaña, Katherine Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-23T19:25:22Z | - |
dc.date.available | 2020-04-23T19:25:22Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/1570 | - |
dc.description.abstract | En la presente investigación se pretende demostrar la relación que existe en cuanto al coeficiente intelectual y la psicomotricidad, esto en adolescentes de la Fundación Cultural Edgar Palacios de la ciudad de Quito en el año 2019, para llevar a cabo la investigación se utilizó dos baterías psicológicas, para mediar el Coeficiente Intelectual se implementó el test wisc-iv y para la psicomotricidad (BPM) Batería Psicomotríz, el uso de estas baterías nos arrojó como resultados una relación bastante significativa dentro de la investigación, los resultados fueron obtenidos en base a la correlación de Pearson, en donde efectivamente se obtiene resultados positivos mostrando que dentro de la población evaluada los estudiantes con Síndrome de Down y Autismo son quienes presentan niveles más altos tanto en su coeficiente intelectual como en su psicomotricidad, de esta manera se pretende además implementar talleres en los cuales se pueda estimular cada una de las áreas que fueron evaluadas para que los estudiantes sean aún más funcionales dentro del ámbito en el cual se desarrollen diariamente. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Coeficiente Intelectual | es |
dc.subject | Psicomotricidad | es |
dc.subject | Múltiples Discapacidades | es |
dc.title | “COEFICIENTE INTELECTUAL Y SU RELACIÓN CON LA PSICOMOTRICIDAD EN ADOLESCENTES DE LA FUNDACIÓN CULTURAL EDGAR PALACIOS DE LA CIUDAD DE QUITO, EN EL AÑO 2019.” | es |
dc.title.alternative | Proyecto de investigación previo a la obtención del Título de Psicólogo General de la Universidad Tecnológica Indoamérica. Modalidad Investigación fenomenológica descriptiva | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CELI SIMBAÑA KATHERINE PATRICIA.pdf | CELI SIMBAÑA KATHERINE PATRICIA | 2,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons