Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/1550
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Acosta Pérez, Paúl Bladimir | - |
dc.contributor.author | Guaita Sánchez, Evelyn Pamela | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-04T21:34:27Z | - |
dc.date.available | 2020-03-04T21:34:27Z | - |
dc.date.issued | 2019-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/1550 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación tiene como objetivo general investigar cómo influye la comunicación organizacional en la satisfacción laboral de los colaboradores de la empresa Skandinar. Para ello se utilizó dos instrumentos de investigación en una población de 52 personas, a quienes se les aplico el cuestionario de comunicación organizacional de Portugal.Con la intención de evaluar los tipos de comunicación, cuyos resultados identificados deducen que más de la mitad de la población presentan adecuada comunicación.Para la variable de satisfacción se hizo uso de la Escala de SatisfacciónLaboralSP-SL. Para identificar nivelesde satisfacción, obteniendo como resultados que la mayor parte de la población presenta parcial insatisfacciónlaboral,principalmente en los factores de inconformidad con las relaciones sociales, desarrollo personal y desempeño de tareas. Al realizar el método estadístico, se demostró que no existe correlación entre las variables planteadas, aceptando la hipótesis nula es decir los niveles de comunicación no influyen en la satisfacción de los trabajadores de la empresa Skandinar. Por lo tanto, se ha enfatizado en desarrollar una propuesta denominada “Talleres para mejorarla satisfacción laboral en los trabajadores de la empresa Skandinar” para incrementar la satisfacción en los trabajadores que laboran en dicha empresa y dar una posible solución a la problemática detectada. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Bienestar | es |
dc.subject | Comunicación | es |
dc.subject | Satisfacción | es |
dc.title | LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL Y SU INFLUENCIA EN LA SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA SKANDINAR | es |
dc.title.alternative | Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Psicóloga General | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS EVELYN.pdf | 2,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons