Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/1378
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Acosta Pérez, Paúl Bladimir | - |
dc.contributor.author | Albán Arguello, Edwin Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-29T17:03:12Z | - |
dc.date.available | 2019-10-29T17:03:12Z | - |
dc.date.issued | 2019-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/1378 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene por objeto determinar si la asertividad influye en el desempeño en los trabajadores del área técnica de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones -Latacunga. Para lograr dicho objetivo se tomaron en cuenta dos reactivos, uno psicológico para determinar los niveles de asertividad, el test deRathus, el cual permitió conocer los niveles de asertividad; así, más de la mitad de los trabajadores presentan un rango promedio y un poco más de la cuarta parte de la población presenta un nivel muy superior al promedio en asertividad. Por otro lado, laevaluación de desempeño de 90 gradados adaptado y propio de la empresa, basado en los lineamientos de la ley orgánica de empresas públicas (LOEP), señalaron que, más de la mitad de la población poseen un desempeño organizacional muy bueno y un poco más dela cuarta parte se encuentra en un rango excelente. Para determinar la relación entre las variables se aplicó el estadístico de prueba chi cuadrado y siguiendo la regla de decisión se determinó que el valor critico es menor que el valor experimental, aceptando la hipóproyecto de titulaciónde que la asertividad si influye en el desempeño. Así, los resultados obtenidos permiten estructurar talleres de asertividad como el banco de niebla, acuerdo asertivo y aplazamiento asertivo mediante técnicas cognitivas conductuales para mejorar la asertividad del personal, para un funcionamiento más afín según las reglas y políticas de la empresa | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Asertividad | es |
dc.subject | Desempeño | es |
dc.subject | Resultados obtenidos | es |
dc.title | LA ASERTIVIDAD Y SU INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO DE LOS TRABAJADORES DEL ÁREA TÉCNICA DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES -LATACUNGA | es |
dc.title.alternative | Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Psicólogo General | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis Andrés Albán final 30 juliooo.pdf | 2,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons