Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/1375
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vasco Álvarez, Mónica Maribel | - |
dc.contributor.author | Mayorga Molina, Lucía Aracelly | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-25T21:35:41Z | - |
dc.date.available | 2019-10-25T21:35:41Z | - |
dc.date.issued | 2019-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/1375 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo se centra en el estudio de lacompensación y su influencia en el bienestar emocional de los trabajadores de la empresa Ecuatran S.A.Los objetivos propuestos son identificar el nivel de compensación de los trabajadores, evaluar el nivel de bienestar emocional y plantear una solución al problema identificado. Con el fin de lograr dichos objetivos, se tomaron en cuenta dos reactivos psicológicos que contribuyeron para la recolección de información a una población de 57 trabajadores de la sección operativa. Para la variable de compensación se utilizó el manual suceso istas-21, y para la segunda variable bienestar emocional se aplicó la escala Gencat. Una vez interpretados los datos, se obtuvo que más de la mitad de la población presenta un nivel alto de compensación, la cuarta parte se encuentra en un nivel medio, y menos de la cuarta parte permanece en un nivel bajo, en cuanto a bienestar emocional menos de la mitad de la población evidencia un nivel bajo, más de la cuarta parte se encuentra en un nivel medio y poco más de la cuarta parte permanecen en un nivel alto. Mediante la aplicación del cálculo estadístico chi-cuadrado, se determinó que no existe correlación entre las variables, aceptando la hipótesis nula; es decir la compensación no influye en el bienestar emocional de los trabajadores de la empresa Ecuatran S.A. Por lo tanto, se plantea una propuesta dirigida al fortalecimiento del bienestar emocional, estableciendo tres talleres con un enfoque humanista que permita el desarrollo y mejoramiento de los trabajadores. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Autoestima | es |
dc.subject | Bienestar Emocional | es |
dc.subject | Compensación | es |
dc.subject | Reconocimiento | es |
dc.title | LA COMPENSACIÓN Y SU INFLUENCIA EN EL BIENESTAR EMOCIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA ECUATRÁN S.A EN LA CUIDAD DE AMBATO | es |
dc.title.alternative | Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Psicóloga General | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO-LUCÍA MAYORGA.pdf | 2,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons