Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/1308
Título : | Estudio del manejo de los lodos provenientes del proceso de tratamiento de aguas residuales y su relación a los costos operativos en la empresa CEDAL S.A. en la ciudad de Latacunga |
Otros títulos : | Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Industrial |
Autor : | Cáceres Miranda, Lorena Elizabeth Pallo Pichucho, Pablo Esteban |
Palabras clave : | cámara de secado costos operativos humedad lodos residuales |
Fecha de publicación : | ago-2019 |
Editorial : | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica |
Resumen : | La presente investigación tuvo como finalidad determinar la relación existente entre el manejo de los lodos provenientes del proceso de tratamiento de aguas residuales con los costos operativos de la empresa “CEDAL S.A.”, con el propósito de reducir el volumen de los lodos, puesto que la humedad contenida genera un alto volumen al momento de realizar la disposición final de los mismos. Para intentar reducir la humedad contenida se diseña y construye con pingos de eucalipto y plástico transparente una cámara de secado con efecto invernadero. En primera instancia se determinó el funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales, y la cantidad de lodos generada por la misma, la cual fue de aproximadamente 7 toneladas diarias, para el estudio se utilizó la cámara de secado, realizando tres ensayos en meses diferentes con una muestra de 60 kilogramos de dos toneladas de lodo que ingresa a la cámara de secado, se calcula la humedad inicial y la humedad final con el valor de las masas antes y después del secado. Los resultados obtenidos demostraron la eficacia de la cámara, logrando la reducción de humedad de 81,60% a un 4,16%, lo que quiere decir que se perdió un porcentaje de humedad de 77,44%, en el transcurso de 12 días. Del mismo modo al reducir la humedad de los lodos se redujo el costo de su manejo en un 54%, favoreciendo con esto a la empresa a reducir los costos operativos, y demostrando la viabilidad técnica de utilizar este tipo de cámaras de secado para la empresa “CEDAL S.A.” |
URI : | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/1308 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PALLO PICHUCHO PABLO ESTEBAN_TESIS.pdf | 3,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons