Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/1262
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pérez Vega, Doris Jacqueline | - |
dc.contributor.author | González Vaca, Andrés German | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-12T15:16:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-12T15:16:12Z | - |
dc.date.issued | 2019-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/1262 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo analizar la influencia del consumo de tabaco y alcohol en el rendimiento académico en los estudiantes de bachillerato del Colegio Juan Pio Montufar. Tipo de investigación descriptiva correlacional, la muestra conformada por 271 estudiantes, el instrumento Detección de consumo de alcohol, tabaco y sustancias (ASSIST). El análisis de datos estadísticos mediante el programa SPSS expone resultados que muestran una correlación muy significativa entre las variables tabaco, alcohol y rendimiento académico, se comprobó que los estudiantes con riego de consumo bajo son más propensos a obtener un rendimiento académico alto a diferencia de los estudiantes con riesgo de consumo alto que son más propensos a obtener un rendimiento académico bajo. La propuesta de intervención está orientada a la prevención del consumo de estas sustancias | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Consumo | es |
dc.subject | Tabaco | es |
dc.subject | Alcohol | es |
dc.subject | Rendimiento académico | es |
dc.title | PATRONES DE CONSUMO DE TABACO Y ALCOHOL Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DEL COLEGIO EXPERIMENTAL JUAN PIO MONTUFAR, DURANTE EL AÑO 2018. | es |
dc.title.alternative | Trabajo de investigación previo a la obtención del Título de Psicólogo General de la Universidad Tecnológica Indoamérica. Modalidad Proyecto de Investigación. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ANDRÉS GONZÁLEZ.pdf | 1,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons