Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/1146
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cumbajín Alférez, Myriam Emperatriz | - |
dc.contributor.author | Maigua Valenzuela, Willian Patricio | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-15T16:27:44Z | - |
dc.date.available | 2019-08-15T16:27:44Z | - |
dc.date.issued | 2019-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/1146 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo realizó un estudio del proceso de molienda y el consumo energético en el área de molienda de la fábrica de cemento Holcim Planta Latacunga, cuyos objetivos fueron describir el proceso de molienda de cemento de la empresa, establecer los indicadores energéticos vinculados al área de molienda y comparar la relación existente entre el proceso de producción de molienda y el consumo energético. La metodología 5S y de gestión de eficiencia energética muestran las métricas de consumo de energía eléctrica en los motores de la etapa de molienda, así como la determinación de los principales potenciales de ahorro dentro de esta área, un modelo y tecnología para lograr una mejor eficiencia energética. Dentro de los resultados se concluye que el ahorro de energía permite lograr ahorros económicos significativos de 4,47 USD/TM, representando el 13,6% del costo unitario del cemento. Además, que el sistema de normas en la empresa (ISO 50001), permitirá el sostenimiento en el tiempo. La recomendación relevante dispone que, se debe implementar programas de Auditorías Energéticas (A.E.), regular procedimientos estandarizados (Six Sigma, 5S y Cuadro de mando); también es recomendable un cambio tecnológico en cuanto a sustitución de motores deficientes y cuyo factor de carga supere el 75%. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Cemento | es |
dc.subject | consumo de energía | es |
dc.subject | eficiencia | es |
dc.subject | molienda | es |
dc.subject | producción | es |
dc.title | ESTUDIO DEL PROCESO DE MOLIENDA Y EL CONSUMO ENERGÉTICO, DE LA EMPRESA DE CEMENTO HOLCIM ECUADOR – PLANTA LATACUNGA | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Maigua Valenzuela Willian Patricio.pdf | 3,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons