Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/1142
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moreno Medina, Víctor Hugo | - |
dc.contributor.author | León Alvear, Oscar Oswaldo | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-15T16:11:10Z | - |
dc.date.available | 2019-08-15T16:11:10Z | - |
dc.date.issued | 2019-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/1142 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio técnico, desarrollado en la cantera Código Minero 290885, ubicada en el cantón Latacunga, nace de la necesidad de la organización de tener una identificación de los riesgos laborales presentes en sus operaciones diarias, de allí nacen los objetivos de investigación que tuvieron como propósito fundamental vincular los riesgos físicos más prevalentes (material particulado) y la identificación de los riesgos mecánicos derivados de su actividad productiva de la extracción de material pétreo para la construcción en general, y su posible afectación a la salud de los trabajadores. Para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos planteados se identificaron y evaluaron los factores de riesgos laborales antes mencionados, y a partir de la dicha identificación de los factores de riesgos laborales presentes y el establecimiento de las condiciones mínimas de seguridad para cada puesto de trabajo utilizando los métodos de identificación y valoración de riesgos basado en la NTP 330, y el método Fine, se obtuvieron varios resultados, entre los cuales se menciona que el 12,5% de riesgos presentes en el proceso de minado de los materiales áridos y pétreos se caracterizan como importantes y se vinculan directamente con el polvo, por ende los altos niveles de material particulado detectados en dicho proceso, además de la presencia de varios riesgos mecánicos, derivados de la presencia de la maquinaria necesaria, lo que obliga a fijar medidas para reducir el riesgo en un período determinado de tiempo con el propósito de evitar importantes daños para la salud de los trabajadores. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Cantera Código Minero 290885 | es |
dc.subject | factores de riesgos laborales | es |
dc.subject | material particulado | es |
dc.subject | materiales áridos y pétreos | es |
dc.subject | riesgos mecánicos | es |
dc.subject | riesgos físicos | es |
dc.title | EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS LABORALES PRESENTES EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE MATERIALES ÁRIDOS Y PÉTREOS EN LA CANTERA CÓDIGO MINERO 290885, UBICADO EN EL CANTÓN LATACUNGA | es |
dc.title.alternative | Trabajo de Titulación previo a la obtención del Título de Ingeniero Industrial, bajo la Modalidad de Estudio Técnico | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
León Alvear Oscar Oswaldo..pdf | 2,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons