Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/449
Título : | ANÁLISIS DEL SISTEMA DE BOMBEO CON BAJOS CAUDALES Y SU INCIDENCIA EN EL TRANSPORTE DE CRUDO DEL OLEODUCTO DE REPSOL, UBICADO EN EL BLOQUE 16 PROVINCIA DE ORELLANA |
Otros títulos : | Proyecto de Investigación previo a la obtención del Título de Ingeniero Industrial |
Autor : | Chancusig Espín, Wilson Edmundo Valencia López, Ramiro Eduardo Valencia López |
Palabras clave : | Proceso estaciones de bombeo bombas principales de transferencia petróleo simulación punto óptimo de rendimiento operaciones impulsores |
Fecha de publicación : | mar-2017 |
Editorial : | Universidad Tecnológica Indoamérica |
Resumen : | La presente investigación se basó en el análisis del funcionamiento de las bombas principales de transferencia y los procesos en las estaciones NPF, Shushufindi y Pompeya del oleoducto de Repsol, ubicado en el Bloque 16 provincia de Orellana. La constante disminución de producción de crudo incide en la transportación y procesos ya que la infraestructura instalada en el oleoducto tiene una capacidad de bombeo de 70.000 BOPD, en la actualidad se produce un promedio de 30.000 BOPD, esto afecta negativamente a los equipos de bombeo ya que trabajan fuera del punto óptimo de rendimiento (POR) además se realizan operaciones de recirculación para solventar la falta de producto. Mediante la modificación de los internos de las bombas principales de transferencia se transportará los bajos caudales de producción con procesos eficientes. Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, los datos recopilados de campo en tiempo real de las operaciones del oleoducto son tratados con las ayudas tecnológicas de simulación PIPEPHASE 9.5 y mediante el conocimiento adquirido en la universidad, libros, manuales y proyectos de investigación. Se concluye que con la disminución de los diámetros de los impulsores las bombas principales de trasferencia trabajarán dentro del punto óptimo de rendimiento y las operaciones serán eficientes. Esta solución es la más adecuada en los aspectos técnicos y económicos como se demuestra en los estudios realizados en el presente proyecto. |
URI : | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/449 |
Aparece en las colecciones: | Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO VALENCIA LÓPEZ RAMIRO EDUARDO.pdf | 5,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons