Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/964
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Taruchaín Pozo, Luis Fernando | - |
dc.contributor.author | Oña Gamboa, Henry Mauricio | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-13T21:42:18Z | - |
dc.date.available | 2019-03-13T21:42:18Z | - |
dc.date.issued | 2018-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/964 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene la finalidad de investigar la influencia del Síndrome de Burnout en los niveles de asertividad de los miembros de la Policía Nacional de la zona 3, subzona Tungurahua N.18, Distrito Píllaro, con la participación de 51 trabajadores que forman parte de la institución. Como metodología científica para la medición de las variables planteadas se consideró el enfoque mixto, y se recurrió a la aplicabilidad de reactivos psicológicos: el cuestionario de Maslach Burnout Inventory y la Escala de Asertividad de Rathus (R.A.S). Entre los resultados que se obtuvieron para la variable independiente se determina que menos de la cuarta parte de la población evidencia la presencia del Síndrome de Burnout caracterizado por un agotamiento físico y psicológico. Por otro lado, más de la mitad delos evaluados no presentan el síndrome, evidenciado en comportamientos y actitudes idóneas en el entorno laboral, mientras que, para la variable dependiente, más de la mitadde los trabajadores poseen asertividad de rango promedio manteniendo una comunicación clara al momento de expresar comentarios, criterios y opiniones. Además, menos de la cuarta parte mantiene un nivel inferior al promedio de asertividad manifestado en comportamientos agresivos y un manejo inadecuado de las emociones. Culminado el proceso de análisis y recolección de datos se acepta la Hipótesis Nula, determinando que el síndrome de Burnout no influye en los niveles de Asertividad, considerando así la oportuna estructuración de talleres de intervención, permitiendo el mejoramiento de la capacidad asertiva y las relaciones interpersonales dentro del ámbito laboral. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Asertividad | es |
dc.subject | Burnout | es |
dc.subject | Relaciones interpersonales | es |
dc.title | ELSINDROME DE BURNOUT Y SU INFLUENCIA EN LOS NIVELES DE ASERTIVIDAD EN LOS MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL DE LA ZONA 3, SUBZONA TUNGURAHUA #18, DISTRITO PILLARO | es |
dc.title.alternative | Trabajo de investigación previo a la obtención del Título de Psicólogo General | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
HENRY MAURICIO OÑA GAMBOA.pdf | 3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons