Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/783
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Celi Portero, Chrystiam David | - |
dc.contributor.author | Andagana Gualo, Juan Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-31T15:14:05Z | - |
dc.date.available | 2018-07-31T15:14:05Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/783 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio busca implementar estrategias de control de crédito para reducir el Sobreendeudamiento en la Cooperativa de Ahorro y Crédito KULLKI WASI Ltda. La implementación de estrategias de control para mejorar y mitigar el riesgo de crédito están encaminadas a reducir el sobreendeudamiento e identificar mecanismos de control en el otorgamiento de crédito en la Cooperativa y su incidencia en el sobre endeudamiento. Una de las estrategias para reducir el sobreendeudamiento es la implementación de una fábrica de créditos, con la finalidad de mejorar el análisis socio económico de los sujetos de crédito, que han caído en morosidad, así como también; para la toma de decisiones administrativas adecuadas en busca de resultados financieros positivos, como crecimiento de activos, pasivos y patrimonio para la entidad. Siempre salvaguardando la integridad de los asociados, el control de sobreendeudamiento estará bajo un fiel cumplimiento de las políticas, procedimientos implementados mediante evaluaciones constantes con el propósito de que el personal encargado del área de negocio conozca y aplique la presente propuesta en forma estricta y de esta manera contribuir a la disminución del sobreendeudamiento de los socios y por consecuencia la reducción del índice de morosidad de la cooperativa KULLKI WASI Ltda.. Además; con la implementación de la fábrica de crédito como estrategia de control sumado a una educación financiera, personal capacitado y ético permitirá seguir trabajando con la inclusión de las personas a las finanzas de la economía popular y solidaria; para mejorar la calidad de vida de los asociados y mejorar el buen vivir o sumak kawsay. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Análisis crediticio | es |
dc.subject | control de sobreendeudamiento | es |
dc.subject | índice de morosidad | es |
dc.subject | microcrédito | es |
dc.title | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONTROL DE CRÉDITO PARA REDUCIR EL SOBREENDEUDAMIENTO EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO KULLKI WASI LTDA. | es |
dc.title.alternative | Trabajo de Investigación previo a la obtención del grado de Magister en Administración de las Organizaciones de la Economía Social y Solidaria | es |
dc.type | masterThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Maestria Administración de las Organizaciones de la Economía Social y Solidaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS JUAN MANUEL ANDAGANA GUALO 17 05 2018.pdf | 1,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons