Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/6881
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Espinoza Guano, Mónica Paulina | - |
dc.contributor.author | Sisa Chicaiza, Shayna Johanna | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T21:32:58Z | - |
dc.date.available | 2024-07-12T21:32:58Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Sisa Chicaiza, S. (2023). El compromiso organizacional en Cooperativas de Ahorro y Crédito. [Tesis de Pregrado]. Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica. 19 p. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/6881 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad, las organizaciones han experimentado diferentes cambios empresariales, por lo que centran su atención en el talento humano como recurso principal y clave para alcanzar el éxito. En este sentido, el CO es de gran importancia porque implica un grado de identificación, pertenencia y lealtad por parte del colaborador hacia la organización. El objetivo del estudio es describir el nivel de CO en los empleados de las cooperativas de ahorro y crédito. Para ello, se desarrolló una búsqueda bibliográfica sobre la temática del CO, seguida de una metodología de enfoque cuantitativo, con un alcance descriptivo, explicativo y diseño transversal no experimental; y, por último, se realizó pruebas de normalidad. Para recopilar datos se utilizó el test de la escala de Meyer y Allen que consta de 18 ítems que presentan una fiabilidad alta de 0,925; medidos a través de una escala de Likert. La muestra lo conformaron 169 colaboradores de una cooperativa del sector, los resultados indicaron que el nivel de CO es alto, con 3,87 puntos. Sin embargo, se identificaron puntos de refuerzo en relación con un bajo sentido de pertenencia, identidad, reciprocidad y pocas oportunidades de crecimiento profesional dentro de la cooperativa. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Compromiso organizacional | es |
dc.subject | Dimensión afectiva | es |
dc.subject | Dimensión continuidad | es |
dc.subject | Dimensión normativa | es |
dc.subject | Entidad financiera | es |
dc.title | El compromiso organizacional en Cooperativas de Ahorro y Crédito | es |
dc.title.alternative | Organizational commitment in a savings and credit cooperative | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Gestión de Talento Humano |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SISA CHICAIZA SHAYNA JOHANNA.pdf | 1,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons