Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/6877
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vayas Ortega, Germania Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Bayas Iza, Vaneza Emérita | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T20:39:14Z | - |
dc.date.available | 2024-07-12T20:39:14Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Bayas Iza, V. (2023). Niveles de Burnout en empresas de servicio de telecomunicaciones. [Tesis de Pregrado]. Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica. 15 p. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/6877 | - |
dc.description.abstract | Las organizaciones deben considerar varios aspectos para el cuidado del trabajador como: carga de trabajo equilibrado, apoyo y recursos adecuados, empatía, comunicación efectiva, equilibro entre la vida personal y profesional, desarrollo profesional, cultura organizacional saludable, evaluación y manejo del estrés laboral, debido a que estos ayudan a cuidar el nivel de desgaste y que actualmente se lo conoce como Burnout. Este síndrome es un problema creciente con consecuencias negativas en el trabajador y la organización, por lo que, en la presente investigación se pretende conocer el nivel de Burnout en empresas de servicio de telecomunicaciones, se realizó a través de la herramienta Maslach Burnout Inventory a 105 personas de las diferentes sucursales de la empresa Speedycom. Cia Ltda en el Ecuador, los datos se procesaron y analizaron mediante el software SPSS, para realizar una descripción y caracterización, así como, un análisis de correlacional de las variables o dimensiones, obteniéndose que la despersonalización es el factor que afecta principalmente al Burnout en este tipo de empresas, ya que, los empleados absorben las problemáticas al momento de brindar el servicio a sus clientes, el cual trae consecuencias perjudiciales tanto para los empleados como para la empresa en general. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Agotamiento emocional | es |
dc.subject | Estrés laboral | es |
dc.subject | Enfermedad profesional | es |
dc.subject | Síndrome del Quemado | es |
dc.subject | Talento Humano | es |
dc.subject | Telecomunicaciones | es |
dc.title | Niveles de Burnout en empresas de servicio de telecomunicaciones | es |
dc.title.alternative | Burnout levels in telecommunications service companies | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Gestión de Talento Humano |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BAYAS IZA VANEZA EMERITA (1).pdf | 752,77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons