Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/6694
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Villacís Guerrero, Jacqueline del Pilar | - |
dc.contributor.author | Toapanta Niebla, Luis Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-06T17:13:17Z | - |
dc.date.available | 2024-06-06T17:13:17Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Toapanta Niebla, L. (2024). Estandarización del proceso de sellado de fundas plásticas en una empresa de empaques flexibles. [Tesis de Pregrado]. Quito: Universidad Tecnològica Indoamèrica. 145 p. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/6694 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación se realiza en la fábrica de Empaques Flexibles, la empresa en estudio aporta con el 31% de la producción a nivel nacional, en la misma no existe una estandarización procedimental de las actividades productivas, incidiendo en una alta rotación de personal, mala calidad de los productos y baja productividad, por lo cual, se establece una propuesta de estandarización del proceso de sellado de fundas plásticas mediante un manual de procedimientos para mejorar la productividad de fundas plásticas tipo T-shirt. Se aplican herramientas de ingeniería como: Diagrama de Ishikawa, Pareto, Funcional y Cartas de Control. Como resultado de su aplicación al proceso de sellado se pudo identificar que existen actividades que no agregan valor al proceso de sellado y variabilidad en la producción, creando tiempos improductivos que alcanzan el 40.8% con respecto a la jornada laboral de 24 horas diarias, a causa de que el personal carece de conocimientos en el proceso de sellado y adoptan modelos de trabajo empíricos, con los cuales apenas superan un promedio de producción correspondiente al 56,7% de rendimiento con respecto a la capacidad teórica de la planta. Se propone la aplicación de un manual de procedimientos elaborado en base a la herramienta de ingeniería SMED para el proceso de sellado, las actividades que no generan valor son eliminadas, otras se transforman de internas a externas, se estandariza siete procedimientos con los tiempos establecidos e indicando la secuencia de pasos que se deben desarrollar en cada actividad dentro del proceso, se elabora un manual de procedimientos, con lo cual se garantiza un incremento en la producción del 76,49% debido al nuevo modelo de trabajo estandarizado. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Quito: Universidad Tecnològica Indoamèrica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Trabajo empírico | es |
dc.subject | Estandarización | es |
dc.subject | Mejora | es |
dc.subject | Productividad | es |
dc.subject | Tiempos improductivos | es |
dc.title | Estandarización del proceso de sellado de fundas plásticas en una empresa de empaques flexibles | es |
dc.title.alternative | Standardization of the plastic disposable sealing process at a flexible packaging company | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TOAPANTA NIEBLA LUIS EDUARDO.pdf | 5,1 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License