Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/6588
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Taruchain Pozo, Luis Fernando | - |
dc.contributor.author | Alencastro Vaca, Milton Ariel | - |
dc.contributor.author | Tello Chiliquinga, Danny Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-10T18:14:42Z | - |
dc.date.available | 2024-05-10T18:14:42Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Alencastro Vaca, M. Tello Chiliquinga, D. Compromiso laboral y los niveles de burnout en servidores operativos de una entidad pública. [Tesis de Pregrado]. Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica. 40 p. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/6588 | - |
dc.description.abstract | El compromiso laboral se refiere a la implicación y dedicación de un empleado hacia su trabajo y los objetivos de la institución. Igualmente, el síndrome de burnout puede generar agotamiento emocional, falta de motivación, la disminución del rendimiento laboral es así como los problemas de salud física y mental y las dificultades en las relaciones personales pueden ser consecuencias para los trabajadores. A propósito que, la presente investigación tuvo como objetivo correlacionar los niveles de compromiso laboral y los niveles del síndrome de burnout, en servidores operativos de una entidad pública. Como metodología se consideró el paradigma positivista y enfoque cuantitativo, manteniendo un diseño no experimental, de corte transversal, en el cual fue empleado un alcance correlacional. Donde la muestra empleada fue conformada por 60 participantes, los cuales fueron integrados mediante un muestreo de carácter no probabilístico por conveniencia. Para lo cual, los medios de recopilación de datos aplicados fueron el test de compromiso laboral de Mayer y Allen (CCO), y el MBI test de Maslach para el síndrome de Burnout. Resultando de esta manera, la dimensión del compromiso laboral normativo predomina sobre los demás, por otro lado, en el síndrome de Burnout las personas tienen un nivel de cansancio emocional bajo, es decir no se evidencia la presencia de este síndrome. Concluyendo de esta manera, tampoco se descarta la posibilidad de que influencias externas puedan generar factores predisponentes de este síndrome que de manera directa afectaría al compromiso laboral de los trabajadores. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Compromiso laboral | es |
dc.subject | Entidad pública | es |
dc.subject | Psicología organizacional | es |
dc.subject | Servidores operativos | es |
dc.subject | Síndrome de burnout | es |
dc.title | Compromiso laboral y los niveles de burnout en servidores operativos de una entidad pública | es |
dc.title.alternative | Work commintment and burnout levels in the operative employees from a public entity | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TELLO CHILIQUINGA DANNY ALEXANDER Y ALENCASTRO VACA MILTON ARIEL.pdf | 749,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons